A環(huán)渤海高新技術產業(yè)密集區(qū) | ①深圳高新區(qū) |
B沿長江高新技術產業(yè)密集區(qū) | ②上海高新區(qū) |
C東南沿海高新產業(yè)密集區(qū) | ③北京中關村科技園區(qū) |
D沿亞歐大陸橋高新技密集區(qū) | ④西安-楊凌高新區(qū) |
科目:初中地理 來源: 題型:
A環(huán)渤海高新技術產業(yè)密集區(qū) | ①深圳高新區(qū) |
B沿長江高新技術產業(yè)密集區(qū) | ②上海高新區(qū) |
C東南沿海高新產業(yè)密集區(qū) | ③北京中關村科技園區(qū) |
D沿亞歐大陸橋高新技術產業(yè)密集區(qū) | ④西安-楊凌高新區(qū) |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:解答題
A環(huán)渤海高新技術產業(yè)密集區(qū) | ①深圳高新區(qū) |
B沿長江高新技術產業(yè)密集區(qū) | ②上海高新區(qū) |
C東南沿海高新產業(yè)密集區(qū) | ③北京中關村科技園區(qū) |
D沿亞歐大陸橋高新技密集區(qū) | ④西安-楊凌高新區(qū) |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
將下列高新技術產業(yè)密集區(qū)與其相應的高新技術產業(yè)中心連線
A 環(huán)渤海高新技術產業(yè)密集區(qū) ① 深圳高新區(qū)
B 沿長江高新技術產業(yè)密集區(qū) ② 上海高新區(qū)
C 東南沿海高新產業(yè)密集區(qū) ③北京中關村科技園區(qū)
D 沿亞歐大陸橋高新技術產業(yè)密集區(qū) ④西安-楊凌高新區(qū)
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com