讀北京氣溫日變化曲線圖,回答下題。
北京此日最高溫出現(xiàn)在
A.中午12時 B.午后2時左右 C.日出前后 D.日落前后
科目:初中地理 來源: 題型:
城市 | 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
雅典 | 平均氣溫(℃) | 9.3 | 9.8 | 11.7 | 15.5 | 20.2 | 24.6 | 27.0 | 26.6 | 23.3 | 18.3 | 14.4 | 11.1 |
降雨量(mm) | 45 | 48 | 43 | 28 | 17 | 10 | 4 | 5 | 12 | 48 | 51 | 67 | |
北京 | 平均氣溫(℃) | -4.3 | -1.9 | 5.1 | 13.6 | 20.0 | 24.2 | 25.9 | 24.6 | 19.6 | 12.7 | 4.3 | -2.2 |
降雨量 (mm) | 3 | 6 | 9 | 26 | 29 | 71 | 172 | 182 | 49 | 19 | 6 | 2 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:解答題
城市 | 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
雅典 | 平均氣溫(℃) | 9.3 | 9.8 | 11.7 | 15.5 | 20.2 | 24.6 | 27.0 | 26.6 | 23.3 | 18.3 | 14.4 | 11.1 |
降雨量(mm) | 45 | 48 | 43 | 28 | 17 | 10 | 4 | 5 | 12 | 48 | 51 | 67 | |
北京 | 平均氣溫(℃) | -4.3 | -1.9 | 5.1 | 13.6 | 20.0 | 24.2 | 25.9 | 24.6 | 19.6 | 12.7 | 4.3 | -2.2 |
降雨量。╩m) | 3 | 6 | 9 | 26 | 29 | 71 | 172 | 182 | 49 | 19 | 6 | 2 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:上海 題型:填空題
城市 | 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
雅典 | 平均氣溫(℃) | 9.3 | 9.8 | 11.7 | 15.5 | 20.2 | 24.6 | 27.0 | 26.6 | 23.3 | 18.3 | 14.4 | 11.1 |
降雨量(mm) | 45 | 48 | 43 | 28 | 17 | 10 | 4 | 5 | 12 | 48 | 51 | 67 | |
北京 | 平均氣溫(℃) | -4.3 | -1.9 | 5.1 | 13.6 | 20.0 | 24.2 | 25.9 | 24.6 | 19.6 | 12.7 | 4.3 | -2.2 |
降雨量 (mm) | 3 | 6 | 9 | 26 | 29 | 71 | 172 | 182 | 49 | 19 | 6 | 2 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:2008年上海市中考地理試卷(解析版) 題型:解答題
城市 | 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
雅典 | 平均氣溫(℃) | 9.3 | 9.8 | 11.7 | 15.5 | 20.2 | 24.6 | 27.0 | 26.6 | 23.3 | 18.3 | 14.4 | 11.1 |
降雨量(mm) | 45 | 48 | 43 | 28 | 17 | 10 | 4 | 5 | 12 | 48 | 51 | 67 | |
北京 | 平均氣溫(℃) | -4.3 | -1.9 | 5.1 | 13.6 | 20.0 | 24.2 | 25.9 | 24.6 | 19.6 | 12.7 | 4.3 | -2.2 |
降雨量 (mm) | 3 | 6 | 9 | 26 | 29 | 71 | 172 | 182 | 49 | 19 | 6 | 2 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com