主要工業(yè)原料 | 石油 | 天然氣 | 煤炭 | 鐵礦石 | 銅礦石 | 棉花 |
進口比例(%) | 99.7 | 96.4 | 95.2 | 100 | 100 | 100 |
主要工業(yè)產品 | 小汽車 | 船舶 | 摩托車 | 車床 | 照相機 | 合成纖維 |
占世界市場比例 | 43.1 | 72.6 | 78.1 | 57.1 | 87.0 | 48.7 |
科目:初中地理 來源: 題型:
主要工業(yè)原料 | 石油 | 天然氣 | 煤炭 | 鐵礦石 | 銅礦石 | 棉花 |
進口比例(%) | 99.7 | 96.4 | 95.2 | 100 | 100 | 100 |
主要工業(yè)產品 | 小汽車 | 船舶 | 摩托車 | 車床 | 照相機 | 合成纖維 |
占世界市場比例(%) | 43.1 | 72.6 | 78.1 | 57.2 | 87.0 | 48.7 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
日 期 | 行 程 |
5月6日 | 抵達東京羽田機場 |
5月7日 | 赴東京首相官邸與日本首相會談 |
5月8日 | 赴東京早稻田大學演講 |
5月9日 | 參觀川崎環(huán)保城 參觀橫濱中華街 |
5月10日 | 訪問古都奈良 由大阪關西機場登機回國 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com