北京西 | 北京西 | 始發(fā)站 | 廣州 | 廣州 |
廣州 | 廣州 | 到達(dá)站 | 北京西 | 北京西 |
T15 | T29 | 車 次 站名 | T16 | T30 |
22.20 | 13.46 | 北京西 | 18.39 | 10.02 |
… | … | 石家莊 | … | … |
4.49 55 | 20.20 26 | 鄭州 | 10 12.04 | 28 3.22 |
… | … | 漢口 | … | … |
10.21 29 | 1.52 2.00 | 武昌 | 37 6.29 | 55 21.47 |
13.49 55 | 5.20 26 | 長(zhǎng)沙 | 3.06 2.58 | 24 18.16 |
… | … | 衡陽 | … | … |
… | 8.50 56 | 郴州 | … | 59 14.47 |
… | 10.31 35 | 韶關(guān) | … | 12 13.08 |
21.00 | 12.46 | 廣州 | 19.59 | 11.00 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中地理 來源: 題型:
北京西 | 北京西 | 始發(fā)站 | 廣州 | 廣州 |
廣州 | 廣州 | 到達(dá)站 | 北京西 | 北京西 |
T15 | T29 | 車 次 站名 |
T16 | T30 |
22.20 | 13.46 | 北京西 | 18.39 | 10.02 |
… | … | 石家莊 | … | … |
4.49 55 |
20.20 26 |
鄭州 | 10 12.04 |
28 3.22 |
… | … | 漢口 | … | … |
10.21 29 |
1.52 2.00 |
武昌 | 37 6.29 |
55 21.47 |
13.49 55 |
5.20 26 |
長(zhǎng)沙 | 3.06 2.58 |
24 18.16 |
… | … | 衡陽 | … | … |
… | 8.50 56 |
郴州 | … | 59 14.47 |
… | 10.31 35 |
韶關(guān) | … | 12 13.08 |
21.00 | 12.46 | 廣州 | 19.59 | 11.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:問答題
北京西 | 北京西 | 始發(fā)站 | 廣州 | 廣州 |
廣州 | 廣州 | 到達(dá)站 | 北京西 | 北京西 |
T15 | T29 | 車 次 站名 |
T16 | T30 |
22.20 | 13.46 | 北京西 | 18.39 | 10.02 |
… | … | 石家莊 | … | … |
4.49 55 |
20.20 26 |
鄭州 | 10 12.04 |
28 3.22 |
… | … | 漢口 | … | … |
10.21 29 |
1.52 2.00 |
武昌 | 37 6.29 |
55 21.47 |
13.49 55 |
5.20 26 |
長(zhǎng)沙 | 3.06 2.58 |
24 18.16 |
… | … | 衡陽 | … | … |
… | 8.50 56 |
郴州 | … | 59 14.47 |
… | 10.31 35 |
韶關(guān) | … | 12 13.08 |
21.00 | 12.46 | 廣州 | 19.59 | 11.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:2011年湖南省永州市祁陽縣黎家坪二中中考地理模擬試卷(一)(解析版) 題型:填空題
北京西 | 北京西 | 始發(fā)站 | 廣州 | 廣州 |
廣州 | 廣州 | 到達(dá)站 | 北京西 | 北京西 |
T15 | T29 | 車 次 站名 | T16 | T30 |
22.20 | 13.46 | 北京西 | 18.39 | 10.02 |
… | … | 石家莊 | … | … |
4.49 55 | 20.20 26 | 鄭州 | 10 12.04 | 28 3.22 |
… | … | 漢口 | … | … |
10.21 29 | 1.52 2.00 | 武昌 | 37 6.29 | 55 21.47 |
13.49 55 | 5.20 26 | 長(zhǎng)沙 | 3.06 2.58 | 24 18.16 |
… | … | 衡陽 | … | … |
… | 8.50 56 | 郴州 | … | 59 14.47 |
… | 10.31 35 | 韶關(guān) | … | 12 13.08 |
21.00 | 12.46 | 廣州 | 19.59 | 11.00 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com