城市 | SO2 | NO2 | PM10 | 城市 | SO2 | NO2 | PM10 |
南昌 | 0.042 | 0.021 | 0.074 | 贛州 | 0.043 | 0.015 | 0.036 |
景德鎮(zhèn) | 0.017 | 0.026 | 0.076 | 宜春 | 0.030 | 0.022 | 0.059 |
萍鄉(xiāng) | 0.050 | 0.031 | 0.073 | 上饒 | 0.040 | 0.015 | 0.058 |
九江 | 0.046 | 0.025 | 0.081 | 吉安 | 0.014 | 0.026 | 0.052 |
新余 | 0.018 | 0.027 | 0.122 | 撫州 | 0.025 | 0.025 | 0.097 |
鷹潭 | 0.017 | 0.017 | 0.024 | 全省 | 0.031 | 0.023 | 0.068 |
注:PM10表示可吸入顆粒物;以上各項為三季度各城市的季平均值單位:mg/m3 |
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
城市 | SO2 | NO2 | PM10 | 城市 | SO2 | NO2 | PM10 |
南昌 | 0.042 | 0.021 | 0.074 | 贛州 | 0.043 | 0.015 | 0.036 |
景德鎮(zhèn) | 0.017 | 0.026 | 0.076 | 宜春 | 0.030 | 0.022 | 0.059 |
萍鄉(xiāng) | 0.050 | 0.031 | 0.073 | 上饒 | 0.040 | 0.015 | 0.058 |
九江 | 0.046 | 0.025 | 0.081 | 吉安 | 0.014 | 0.026 | 0.052 |
新余 | 0.018 | 0.027 | 0.122 | 撫州 | 0.025 | 0.025 | 0.097 |
鷹潭 | 0.017 | 0.017 | 0.024 | 全省 | 0.031 | 0.023 | 0.068 |
注:PM10表示可吸入顆粒物;以上各項為三季度各城市的季平均值單位:mg/m3 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
序號 | 城市 | 污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣污染指數(shù) | 空氣質(zhì)量級別 |
① | 北京 | 103 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ | 輕微污染 |
② | 呼和浩特 | 500 | 可吸入顆粒物 | Ⅴ | 重污染 |
③ | 廈門 | 72 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
④ | 深圳 | 36 | 無 | Ⅰ | 優(yōu) |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:不詳 題型:填空題
城市 | SO2 | NO2 | PM10 | 城市 | SO2 | NO2 | PM10 |
南昌 | 0.042 | 0.021 | 0.074 | 贛州 | 0.043 | 0.015 | 0.036 |
景德鎮(zhèn) | 0.017 | 0.026 | 0.076 | 宜春 | 0.030 | 0.022 | 0.059 |
萍鄉(xiāng) | 0.050 | 0.031 | 0.073 | 上饒 | 0.040 | 0.015 | 0.058 |
九江 | 0.046 | 0.025 | 0.081 | 吉安 | 0.014 | 0.026 | 0.052 |
新余 | 0.018 | 0.027 | 0.122 | 撫州 | 0.025 | 0.025 | 0.097 |
鷹潭 | 0.017 | 0.017 | 0.024 | 全省 | 0.031 | 0.023 | 0.068 |
注:PM10表示可吸入顆粒物;以上各項為三季度各城市的季平均值單位:mg/m3 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:2006年江西省南昌十九中中考化學(xué)模擬考試卷(6月)(解析版) 題型:填空題
城市 | SO2 | NO2 | PM10 | 城市 | SO2 | NO2 | PM10 |
南昌 | 0.042 | 0.021 | 0.074 | 贛州 | 0.043 | 0.015 | 0.036 |
景德鎮(zhèn) | 0.017 | 0.026 | 0.076 | 宜春 | 0.030 | 0.022 | 0.059 |
萍鄉(xiāng) | 0.050 | 0.031 | 0.073 | 上饒 | 0.040 | 0.015 | 0.058 |
九江 | 0.046 | 0.025 | 0.081 | 吉安 | 0.014 | 0.026 | 0.052 |
新余 | 0.018 | 0.027 | 0.122 | 撫州 | 0.025 | 0.025 | 0.097 |
鷹潭 | 0.017 | 0.017 | 0.024 | 全省 | 0.031 | 0.023 | 0.068 |
注:PM10表示可吸入顆粒物;以上各項為三季度各城市的季平均值單位:mg/m3 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com