污染分類 | 污染現(xiàn)象 | 污染源 | 防止建議 |
生活污染 | ______ | 垃圾、生活廢棄物等 | ______ |
工業(yè)污染 | 流淌黃色液體 | 化工廠廢水 | 廢水必須經(jīng)過處理后才能排放 |
農(nóng)業(yè)污染 | ______ | 農(nóng)藥流入湖中 | ______ |
實驗內(nèi)容和步驟 | 實驗現(xiàn)象 |
①觀察水樣 | 淺黃色 |
②取少量水樣,用pH試紙檢測 | pH=3 |
③另取少量水樣,向其中滴加過量氫氧化鈉溶液 | 無白色沉淀產(chǎn)生 |
④取步驟③中的溶液,滴加過量的稀硝酸和硝酸鋇溶液 | 有白色沉淀產(chǎn)生 |
實驗設計 | 設計意圖 |
1、在試管中加入水,插入溫度計,冷凍,測量結冰時的凝固點 | ______ |
2、 ______ |
______ |
污染分類 | 污染現(xiàn)象 | 污染源 | 防止建議 |
生活污染 | 河面漂浮著油污、有臭味 | 垃圾、生活廢棄物等 | 生活污水經(jīng)過處理后才能排放 |
工業(yè)污染 | 流淌黃色液體 | 化工廠廢水 | 廢水必須經(jīng)過處理后才能排放 |
農(nóng)業(yè)污染 | 湖中的魚等生物無法生存、富營養(yǎng)化引起赤潮 | 農(nóng)藥流入湖中 | 要合理使用農(nóng)藥 |
| ||
實驗設計 | 設計意圖 |
1、在試管中加入水,插入溫度計,冷凍,測量結冰時的凝固點, 2、在兩支試管中加等量的水,分別加入少量的食鹽和多量的食鹽,插入溫度計,冷凍,測量結冰時的溫度, |
測純水的凝固點 通過實驗驗證食鹽是否能降低水的凝固點,凝固點降低的程度是否與加入的量有關 |
科目:初中化學 來源: 題型:
實驗內(nèi)容 | 選用的儀器裝置(填寫字母) |
制取和收集氧氣(以高錳酸鉀為反應物,并要求收集到干燥的氧氣) | |
制取和收集氫氣 | |
氫氣還原氧化銅 | |
粗鹽提純(按實驗步驟順序,先后使用的) | |
加熱堿式碳酸銅,并將氣體生成物導出 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:閱讀理解
污染分類 | 污染現(xiàn)象 | 污染源 | 防止建議 |
生活污染 | 垃圾、生活廢棄物等 | ||
工業(yè)污染 | 流淌黃色液體 | 化工廠廢水 | 廢水必須經(jīng)過處理后才能排放 |
農(nóng)業(yè)污染 | 農(nóng)藥流入湖中 |
實驗內(nèi)容和步驟 | 實驗現(xiàn)象 |
①觀察水樣 | 淺黃色 |
②取少量水樣,用pH試紙檢測 | pH=3 |
③另取少量水樣,向其中滴加過量氫氧化鈉溶液 | 無白色沉淀產(chǎn)生 |
④取步驟③中的溶液,滴加過量的稀硝酸和硝酸鋇溶液 | 有白色沉淀產(chǎn)生 |
實驗設計 | 設計意圖 |
1、在試管中加入水,插入溫度計,冷凍,測量結冰時的凝固點 | |
2、 |
|
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
污染分類 | 污染現(xiàn)象 | 污染源 | 防止建議 |
生活污染 | ______ | 垃圾、生活廢棄物等 | ______ |
工業(yè)污染 | 流淌黃色液體 | 化工廠廢水 | 廢水必須經(jīng)過處理后才能排放 |
農(nóng)業(yè)污染 | ______ | 農(nóng)藥流入湖中 | ______ |
實驗內(nèi)容和步驟 | 實驗現(xiàn)象 |
①觀察水樣 | 淺黃色 |
②取少量水樣,用pH試紙檢測 | pH=3 |
③另取少量水樣,向其中滴加過量氫氧化鈉溶液 | 無白色沉淀產(chǎn)生 |
④取步驟③中的溶液,滴加過量的稀硝酸和硝酸鋇溶液 | 有白色沉淀產(chǎn)生 |
實驗設計 | 設計意圖 |
1、在試管中加入水,插入溫度計,冷凍,測量結冰時的凝固點 | ______ |
2、 ______ | ______ |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:2007年江蘇省南京市白下區(qū)中考化學二模試卷(解析版) 題型:解答題
污染分類 | 污染現(xiàn)象 | 污染源 | 防止建議 |
生活污染 | ______ | 垃圾、生活廢棄物等 | ______ |
工業(yè)污染 | 流淌黃色液體 | 化工廠廢水 | 廢水必須經(jīng)過處理后才能排放 |
農(nóng)業(yè)污染 | ______ | 農(nóng)藥流入湖中 | ______ |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com