培養(yǎng)皿編號 | 種子的數(shù)量(粒) | 種子所處的外界條件(其他外界條件均適宜且相同) |
A | 50 | 培養(yǎng)皿底部墊有浸濕的濾紙 20℃ |
B | 50 | 培養(yǎng)皿底部墊有浸濕的濾紙-10℃ |
C | 50 | 培養(yǎng)皿底部墊有干燥的濾紙 20℃ |
D | 50 | 培養(yǎng)皿中的水淹沒種子 20℃ |
科目:初中生物 來源: 題型:
瓶子編號 | 種子數(shù)量(個) | 種子所處的環(huán)境(其它外界條件均適宜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 3 | 少量水,20℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 3 | 無水,20℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 3 | 少量水,-10℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 3 | 將種子淹沒的水,20℃(1)用A號瓶與B號瓶進行對照,所探究的問題是 水分是種子萌發(fā)的條件嗎 水分是種子萌發(fā)的條件嗎 .(2)探究溫度對種子萌發(fā)的影響,應用 A和C A和C 兩瓶做對照實驗.(3)A號瓶預期的實驗結果是 種子萌發(fā) 種子萌發(fā) ,D號瓶預期的實驗結果是種子不萌發(fā) 種子不萌發(fā) .據(jù)此可以得出的結論是空氣是種子萌發(fā)的條件(種子的萌發(fā)需要空氣) 空氣是種子萌發(fā)的條件(種子的萌發(fā)需要空氣) .(4)指出本實驗設計中的一處不足. 每組種子的數(shù)量太少 每組種子的數(shù)量太少 (5)如果在嚴格按上表的實驗條件進行實驗的情況下,用于實驗的種子最終都沒有萌發(fā),應從 種子自身(種子萌發(fā)的內(nèi)部條件 種子自身(種子萌發(fā)的內(nèi)部條件 方面尋找原因.(6)測定種子的發(fā)芽率,應該讓種子處在與上表哪個瓶子相同的環(huán)境中? A A .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: (2012?永安市模擬)下表為探究“種子萌發(fā)的環(huán)境條件”的實驗設計,請根據(jù)表中提供的信息回答下列問題:
|