A.葡萄糖 | B.無機(jī)鹽 | C.尿素 | D.蛋白質(zhì) |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源:不詳 題型:連線題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
樣品 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 部分學(xué)生檢測(cè)結(jié)果 | 正常參考值范圍 | ||
甲 | 乙 | 丙 | |||
尿檢 | 葡萄糖 | - | - | - | - |
蛋白質(zhì) | ++ | - | - | - | |
紅細(xì)胞 | + | - | - | - | |
水 | 95 | 96 | 95 | 95~97(g/100ml) | |
無機(jī)鹽 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0.9~1.6(g/100ml) | |
尿素 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.8~2.0(g/100ml) | |
血檢 | 白細(xì)胞 | 6.8 | 5.3 | 13.0 | 5.0~10.0(×109個(gè)/L) |
紅細(xì)胞 | 4.8 | 3.0 | 5.1 | 3.5~5.5(×1012個(gè)/L | |
血紅蛋白 | 130 | 80 | 140 | 110~160(g/L) |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:讀圖填空題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:單選題
成分 | 甲 | 乙 | 丙 |
水 | 90 | 99 | 95 |
蛋白質(zhì) | 7.00 | 0.02 | 0.00 |
葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
無機(jī)鹽 | 0.72 | 0.72 | 1.50 |
尿素 | 0.03 | 0.03 | 2.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:單選題
A.二氧化碳和少量水分由肺以氣體形式排出 |
B.少量水、尿素、無機(jī)鹽由皮膚以汗液形式排出 |
C.消化的食物殘?jiān)ㄟ^肛門以糞便形式排出 |
D.大量的水、尿素、無機(jī)鹽等以尿液形式經(jīng)泌尿系統(tǒng)排出 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com