比較項目 | 裸 子 植 物 | 被 子 植 物 |
有無真正的花和果實 | ________ | ________ |
胚珠和子房壁 | ________ | ________ |
種子及果皮 | ________ | ________ |
生活環(huán)境 | ________ | ________ |
裸子植物 | 被子植物 | |
有無真正的花和果實 | 無 | 有 |
胚珠與子房壁 | 胚珠外面無子房壁 | 胚珠外面有子房壁 |
種子及果皮 | 種子外面無果皮包被 | 種子外面有果皮包被 |
生活環(huán)境 | 陸地 | 陸地 |
科目:初中生物 來源: 題型:
組別 | 父親 | 母親 | 家庭數目 | 子女有耳垂人數 | 子女無耳垂人數 | ||||||||||||||||||||||||
Ⅰ | 有耳垂 | 無耳垂 | 342 | 271 | 106 | ||||||||||||||||||||||||
Ⅱ | 有耳垂 | 有耳垂 | 527 | 397 | 167 | ||||||||||||||||||||||||
Ⅲ | 無耳垂 | 無耳垂 | 201 | 0 | 233(1)根據表中第 Ⅱ Ⅱ 組的調查結果可以推斷無耳垂是隱形性狀.(2)如果控制顯性性狀的基因用A表示,控制隱性性狀的基因用a表示,在第Ⅲ組家庭中,母親的基因組成是 aa aa .(3)在第Ⅱ組家庭中,父母都有耳垂,但卻出現了無耳垂的子女,這種變異是否可以遺傳? 可以遺傳 可以遺傳 .(4)在第Ⅰ組家庭中的一對夫婦,第1個孩子無耳垂,該夫婦再生一個孩子無耳垂的幾率是 50% 50% .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 有無耳垂是人的一對相對性狀,某生物興趣小組的同學,對部分家庭的耳垂遺傳情況進行調查.下表是他們的調查結果,請分析數據,并結合所學知識回答問題.
|