主要成份 | 血漿中 (克/100毫升) | 腎小囊中 (克/100毫升) | 尿液中 (克/100毫升) |
水 | 90 | 98 | 96 |
蛋白質(zhì) | 8.00 | 0.03 | 0.00 |
A | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
無機鹽 | 0.72 | 0.72 | 1.10 |
B | 0.03 | 0.03 | 1.80 |
科目:初中生物 來源: 題型:
成分 | A液(克/100毫升) | B液(克/100毫升) | C液(克/100毫升) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 90 | 99 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋白質(zhì) | 7.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無機鹽 | 0.72 | 0.72 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿素 | 0.03 | 0.03 | 2.00(1)表中 A A 液為入球小動脈中的血漿,B B 液為腎小囊中的液體(原尿),C C 液為尿液.(2)由此表可知尿液的主要成分是 水、無機鹽、尿素 水、無機鹽、尿素 .(3)B液經(jīng)過 腎小管 腎小管 的重吸收 重吸收 作用后流出形成C液暫時貯存在膀胱里.(4)如果某人C液中出現(xiàn)了葡萄糖,此人可能患有 糖尿病 糖尿病 。绻呛笳撸R床上可使用一種激素治療此病,該激素是胰島素 胰島素 ,患者可以口服這種激素來治療該病嗎?不可以 不可以 .為什么?胰島素制劑是一種蛋白質(zhì)類激素,口服會被消化分解為氨基酸,而沒有了胰島素的功能 胰島素制劑是一種蛋白質(zhì)類激素,口服會被消化分解為氨基酸,而沒有了胰島素的功能 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: (2009?張家界二模)下表是健康人腎動脈中的血漿,原尿和尿液進行分析比較得到的數(shù)據(jù).
|