年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:
主要成分 | 甲 (克/100毫升) |
乙 (克/100毫升) |
丙 (克/100毫升) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 9 6 | 87 | 9 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無機(jī)鹽 | 1.10 | 1.2 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿 素 | 1.80 | 1.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄糖 | 0.00 | 0.12 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋白質(zhì) | 0.00 | 7.00 | 7.1根據(jù)表格中數(shù)據(jù)分析: (1)屬于正常尿液成分的是 甲 甲 ,其理由是:甲液體中只含有水、無機(jī)鹽和尿酸,不含有葡萄糖和蛋白質(zhì) 甲液體中只含有水、無機(jī)鹽和尿酸,不含有葡萄糖和蛋白質(zhì) .(2)說明腎小球有病變的尿液是 乙 乙 ,其理由是:尿液中含有蛋白質(zhì) 尿液中含有蛋白質(zhì) .(3)患有尿毒癥的患者的尿液可能是 丙 丙 ,其理由是尿液中尿素的含量很低 尿液中尿素的含量很低 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 下面是甲、乙、丙三人尿液檢驗(yàn)值
|