A.①②③④⑤⑥ | B.⑥⑤④③②① |
C.①③②④⑤⑥ | D.①③②④⑥⑤ |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源:不詳 題型:實驗題
1號 | 將0.5克饅頭塊放入1號試管,注入2ml唾液,進(jìn)行充分?jǐn)嚢?br /> |
2號 | 將0.5克饅頭塊放入2號試管,注入2ml清水,進(jìn)行充分?jǐn)嚢?br /> |
3號 | 將0.5克饅頭碎屑放入3號試管,注入2ml唾液,進(jìn)行充分?jǐn)嚢?br /> |
4號 | 將0.5克饅頭碎屑放入4號試管,注入2ml清水,進(jìn)行充分?jǐn)嚢?br /> |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:探究題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:探究題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:單選題
A.①②③④⑤⑥ | B.⑥①③②④⑤ | C.②①⑤③④⑥ | D.②①③⑥④⑤ |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:單選題
環(huán)境 實驗次數(shù) | 不同環(huán)境 | |
明亮環(huán)境 | 陰暗環(huán)境 | |
第一次 | 6 | 8 |
第二次 | 3 | 11 |
第三次 | 3 | 10 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com