水 | 蛋白質(zhì) | 葡萄胎 | 尿素 | 尿酸 | 無機鹽 | |
甲 | 93 | 8 | 0.1 | 0.03 | 0.004 | 0.9 |
乙 | 97 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0.004 | 0.9 |
丙 | 95 | 0 | 0 | 2 | 0.005 | 1.1 |
科目:初中生物 來源: 題型:
主要成分 | 血漿(g/100mL) | 原尿(g/100mL) | 尿液(g/100ml) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 90 | 99 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 7.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 0.10 | 0.10 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無機鹽 | 0.72 | 0.72 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿素 | 0.03 | 0.03 | 2.00(1)表中A可能是 蛋白質(zhì) 蛋白質(zhì) ,B可能是葡萄糖 葡萄糖 .(2)A物質(zhì)在血漿中存在而在原尿中沒有,說明腎小球具有 過濾 過濾 作用.(3)B物質(zhì)在原尿中存在而在尿液中沒有,說明腎小管具有 重吸收 重吸收 作用.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 下表是尿液、血漿、原尿三種液體的成分比較表,請回答下列問題:(單位:克/100毫升)).
|