科目: 來源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
組織名稱 | 功能 |
________組織 | 對內(nèi)部各種組織起保護(hù)作用 |
________組織 | 具有很強(qiáng)的分裂增生能力 |
________組織 | 貯存營養(yǎng)物質(zhì) |
________組織 | 運(yùn)輸營養(yǎng)物質(zhì) |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
項(xiàng)目 | 正常范圍 參考值 | 單位 | 結(jié)果 | 項(xiàng)目 | 正常范圍參考值 | 單位 | 結(jié)果 |
紅細(xì)胞 | 3.5~5 | ×1012/L | 3.8 | 血小板 | 100~300 | ×109/L | 220.0 |
血紅蛋白 | 110~150 | g/L | 130 | 淋巴細(xì)胞 | 0.7~4 | ×109/L | 2.5 |
白細(xì)胞 | 3.5~10 | ×109/L | 12.9 | 血型 | / | / | B型 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:單選題
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com