打折前一次性購物總金額 | 優(yōu)惠措施 |
不超過300元 | 不優(yōu)惠 |
超過300元且不超過400元 | 售價打八折 |
超過400元 | 售價打七折 |
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
打折前一次性購物總金額 | 優(yōu)惠措施 |
不超過300元 | 不優(yōu)惠 |
超過300元且不超過400元 | 售價打八折 |
超過400元 | 售價打七折 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:解答題
打折前一次性購物總金額 | 優(yōu)惠措施 |
不超過300元 | 不優(yōu)惠 |
超過300元且不超過400元 | 售價打八折 |
超過400元 | 售價打七折 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2012年山東省濰坊市中考數(shù)學模擬試卷(十三)(解析版) 題型:解答題
打折前一次性購物總金額 | 優(yōu)惠措施 |
不超過300元 | 不優(yōu)惠 |
超過300元且不超過400元 | 售價打八折 |
超過400元 | 售價打七折 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com