P2 |
I2 |
1.8W |
0.3A |
U2 |
I2 |
6V |
0.3A |
U1 |
I1 |
6V |
1.2A |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:
吊臂遠(yuǎn)端起重質(zhì)量(㎏) | 700 |
最大起重質(zhì)量(㎏) | 3000 |
最大提升速度(m/s) | 0.6 |
獨(dú)立使用高度(m) | 30.5 |
平衡塊質(zhì)量(㎏) | 6000 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
用電器名稱 | U(V) | I(A) | U/I | U×I |
手電筒燈泡 | 2.5 | 0.25 | 10 | 0.63 |
幻燈放映機(jī) | 24 | 12.5 | 1.92 | 300 |
室內(nèi)照明燈 | 220 | 0.45 | 489 | 99 |
電熱水器 | 220 | 12 | 18 | 2640 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com