鉤碼的質量/㎏ | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
鉤碼的重力/N | 0.49 | 0.98 | 1.47 | 1.96 | 2.45 |
科目:初中物理 來源: 題型:
釣碼的質量m/kg | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
釣碼的重力G/N | 0.49 | 0.98 | 1.47 | 1.96 | 2.45 |
地點 | 赤道 | 武漢 | 北京 | 莫斯科 | 廣州 | 上海 | 紐約 | 北極 |
g值大小 | 9.780 | 9.794 | 9.801 | 9.816 | 9.788 | 9.794 | 9.803 | 9.832 |
地球緯度 | 0° | 30°33′ | 39°56 | 55°45′ | 23°06 | 31°12 | 40°40 | 90° |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
鉤碼的質量/㎏ | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
鉤碼的重力/N | 0.49 | 0.98 | 1.47 | 1.96 | 2.45 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
釣碼的質量m/kg | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
釣碼的重力G/N | 0.49 | 0.98 | 1.47 | 1.96 | 2.45 |
地點 | 赤道 | 武漢 | 北京 | 莫斯科 | 廣州 | 上海 | 紐約 | 北極 |
g值大小 | 9.780 | 9.794 | 9.801 | 9.816 | 9.788 | 9.794 | 9.803 | 9.832 |
地球緯度 | 0° | 30°33′ | 39°56 | 55°45′ | 23°06 | 31°12 | 40°40 | 90° |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
釣碼的質量m/kg | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
釣碼的重力G/N | 0.49 | 0.98 | 1.47 | 1.96 | 2.45 |
地點 | 赤道 | 武漢 | 北京 | 莫斯科 | 廣州 | 上海 | 紐約 | 北極 |
g值大小 | 9.780 | 9.794 | 9.801 | 9.816 | 9.788 | 9.794 | 9.803 | 9.832 |
地球緯度 | 0° | 30°33′ | 39°56 | 55°45′ | 23°06 | 31°12 | 40°40 | 90° |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com