K175 | 站名 |
上海→廈門 | 區(qū)段站名 |
10:00:00 | 上海 |
12:18:26 | 杭州東 |
19:11:21 | 鷹潭 |
22:20:29 | 邵武 |
1:25:35 | 來舟 |
3:23:28 | 三明 |
6:41:52 | 漳平 |
10:33:00 | 廈門 |
科目:初中物理 來源: 題型:
位置 | 起點 | A | B | C | D |
時間/s | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
路程/m | 0 | 1 | 4 | 9 | |
運動形式 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
K175 | 站名 |
上!鷱B門 | 區(qū)段站名 |
10:00:00 | 上海 |
12:18:26 | 杭州東 |
19:11:21 | 鷹潭 |
22:20:29 | 邵武 |
1:25:35 | 來舟 |
3:23:28 | 三明 |
6:41:52 | 漳平 |
10:33:00 | 廈門 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:填空題
K175 | 站名 |
上!鷱B門 | 區(qū)段站名 |
10:00:00 | 上海 |
12:18:26 | 杭州東 |
19:11:21 | 鷹潭 |
22:20:29 | 邵武 |
1:25:35 | 來舟 |
3:23:28 | 三明 |
6:41:52 | 漳平 |
10:33:00 | 廈門 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2012-2013學年陜西省寶雞市金臺區(qū)八年級(上)期中物理試卷(解析版) 題型:解答題
K175 | 站名 |
上!鷱B門 | 區(qū)段站名 |
10:00:00 | 上海 |
12:18:26 | 杭州東 |
19:11:21 | 鷹潭 |
22:20:29 | 邵武 |
1:25:35 | 來舟 |
3:23:28 | 三明 |
6:41:52 | 漳平 |
10:33:00 | 廈門 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com