實驗次數(shù) | 樣品 | 質(zhì)量(g) | 體積(cm3) | 質(zhì)量/體積(g/cm3) |
1 | 鋁塊1 | 21.6 | 8.0 | 2.7 |
2 | 鋁塊2 | 43.2 | 16.0 | 2.7 |
3 | 松木1 | 4.0 | 8.0 | 0.5 |
4 | 松木2 | 16.0 | 32.0 | 0.5 |
5 | 鋼塊 | 71.2 | 8.0 | 8.9 |
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 樣品 | 質(zhì)量(g) | 體積(cm3) | 質(zhì)量/體積(g/cm3) |
1 | 鋁塊1 | 21.6 | 8.0 | 2.7 |
2 | 鋁塊2 | 43.2 | 16.0 | 2.7 |
3 | 松木1 | 4.0 | 8.0 | 0.5 |
4 | 松木2 | 16.0 | 32.0 | 0.5 |
5 | 鋼塊 | 71.2 | 8.0 | 8.9 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗序號 | 水 | 酒精 | ||
體積V/cm3 | 質(zhì)量m/g | 體積V/cm3 | 質(zhì)量m/g | |
1 | 10 | 10 | 10 | 8 |
2 | 20 | 20 | 20 | 16 |
3 | 30 | 30 | 30 | 24 |
4 | 40 | 40 | 40 | 32 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
物質(zhì) | 實驗序號 | 體積(立方厘米) | 質(zhì)量(克) |
甲 |
1 | 10 | 18 |
2 | 20 | 36 | |
3 | 30 | 54 | |
乙 |
4 | 10 | 8 |
5 | 20 | 16 | |
6 | 30 | 24 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
物質(zhì) | 實驗序號 | 質(zhì)量(千克) | 升高的溫度(℃) | 吸收熱量Q(焦) |
煤油 | 1 | 0.1 | 8 | 2Q |
2 | 0.1 | 16 | 4Q | |
3 | 0.2 | 8 | 4Q | |
水 | 4 | 0.1 | 8 | 4Q |
5 | 0.1 | 16 | 8Q | |
6 | 0.2 | 8 | 8Q |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com