實驗序號 | 射出速度ν(m/s) | 射出仰角θ | 射出距離(水平距離)s/m |
1 | 5 | 30° | 2.9 |
2 | 10 | 30° | 9.5 |
3 | 10 | 45° | 10.8 |
4 | 10 | 60° | 9.1 |
5 | 15 | 30° | 20.7 |
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗序號 | 射出速度v(m/s) | 射出仰角θ | 射出距離(水平距離)s/m |
1 | 5 | 30° | 2.9 |
2 | 10 | 30° | 9.5 |
3 | 10 | 45° | 10.8 |
4 | 10 | 60° | 9.1 |
5 | 15 | 30° | 20.7 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗序號 | 射出速度v/(m/s) | 射出仰角θ | 射出距離(水平距離)s/m |
1 | 5 | 30° | 2.9 |
2 | 10 | 30° | 9.5 |
3 | 10 | 45° | 10.8 |
4 | 10 | 60° | 9.1 |
5 | 15 | 30° | 20.7 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
實驗序號 | 射出速度ν(m/s) | 射出仰角θ | 射出距離(水平距離)s/m |
1 | 5 | 30° | 2.9 |
2 | 10 | 30° | 9.5 |
3 | 10 | 45° | 10.8 |
4 | 10 | 60° | 9.1 |
5 | 15 | 30° | 20.7 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
實驗序號 | 射出點高度 h/m |
射出速度 v/(m?s-1) |
射出仰角 ? |
射出距離 l/m |
1 | 0.5 | 5 | 30° | 2.9 |
2 | 0.5 | 10 | 30° | 9.6 |
3 | 0.5 | 10 | 45° | 10.7 |
4 | 1.0 | 10 | 45° | 11.1 |
5 | 1.5 | 10 | 45° | 11.5 |
6 | 0.5 | 10 | 60° | 9.1 |
7 | 0.5 | 15 | 30° | 20.7 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗序號 | 彈簧壓縮長度l/cm | 射出仰角θ/° | 射出距離(水平距離)s/m |
1 | 2 | 30 | 2.9 |
2 | 4 | 30 | 9.5 |
3 | 4 | 45 | 10.8 |
4 | 4 | 60 | 9.1 |
5 | 6 | 30 | 20.7 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com