科目: 來源: 題型:
發(fā)動機(jī)(汽油機(jī)) | 發(fā)動機(jī) |
型號 XGOF5.0 | 型號 XGOF5.0 |
額定功率8.3kw | 額定功率 5kw |
噪聲 73dB | 額定電壓220V |
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時間 8h | 額定頻率 50Hz |
強(qiáng)制水冷四沖程 | 自動電壓保護(hù) |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓U/V | 1.60 | 2.20 | 2.50 |
電流I/A | 0.18 | 0.22 | 0.24 |
功率P/W | 0.288 | 0.484 | 0.60 |
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓U/V | 1.60 | 2.20 | 2.50 |
電流I/A | 0.18 | 0.22 | 0.24 |
燈絲電阻R/Ω | 8.89 | 10.00 | 10.42 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com