科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
實驗序號 | 拉力(牛) | 提升高度(米) | 功(焦) | 所用時間(秒) |
1 | 25 | 0.80 | 20 | 2 |
2 | 60 | 0.50 | 30 | 3 |
3 | 200 | 0.20 | 40 | 4 |
實驗序號 | 拉力(牛) | 提升高度(米) | 功(焦) | 所用時間(秒) |
4 | 50 | 0.20 | 10 | 2 |
5 | 80 | 0.25 | 20 | 4 |
6 | 100 | 0.30 | 30 | 6 |
實驗序號 | 拉力(牛) | 提升高度(米) | 功(焦) | 所用時間(秒) |
7 | 10 | 0.50 | 5 | 2 |
8 | 40 | 0.25 | 10 | 4 |
9 | 100 | 0.20 | 20 | 8 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
表1 | 表2 | |||||
實驗次數(shù) | 電阻R=10Ω | 實驗次數(shù) | 電壓表示數(shù)U=3V | |||
U/V | I/A | R/Ω | I/A | |||
1 | 1 | 0.1 | 4 | 5 | 0.6 | |
2 | 2 | 0.2 | 5 | 10 | 0.3 | |
3 | 3 | 0.3 | 6 | 15 | 0.2 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com