科目: 來源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:單選題
預(yù)測2050年人口數(shù)量將達到 | 14億-----15億 |
依農(nóng)業(yè)資源最多供養(yǎng)的人口數(shù)量 | 15億-----16億 |
依糧食生產(chǎn)能力最多供養(yǎng)的人口數(shù)量 | 15.1億-----16.6億 |
依小康消費水平最適宜供養(yǎng)的人口數(shù)量 | 8億-----9億 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:單選題
地區(qū) | ① | ② | ③ | ④ |
年平均氣溫(℃) | 8.1 | 23.5 | 2.6 | 18.3 |
≥10 ℃積溫(℃) | 3 900 | 8 200 | 2 800 | 6 500 |
年降水量(mm) | 621 | 1 980 | 538 | 1 350 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:單選題
指標 | 70年代 | 80年代 | 90年代 | 1993-2002年 |
災(zāi)害數(shù)量/次 | 1110 | 1987 | 2742 | 2935 |
死亡人數(shù)/萬人 | 196 | 80 | 79 | 53.1 |
受影響人數(shù)/萬人 | 7.4 | 14.5 | 19.6 | 25 |
災(zāi)害損失/億美元 | 1310 | 2040 | 6290 | 6550 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com