A. | 如圖1,向容量瓶中轉(zhuǎn)移溶液 | |
B. | 圖2,用標準濃度的NaOH溶液滴定未知濃度的鹽酸 | |
C. | 圖3,實驗室用濃硫酸和乙醇共熱制乙烯 | |
D. | 圖4,驗證H2在Cl2中燃燒的實驗現(xiàn)象 |
分析 A.玻璃杯的下端應(yīng)該放在容量瓶刻度線下方;
B.應(yīng)該用錐形瓶盛放待測液;
C.乙醇在濃硫酸存在條件下加熱到170℃可發(fā)生消去反應(yīng)生成乙烯;
D.氯氣密度大于空氣,集氣瓶瓶口應(yīng)該向上.
解答 解:A.配制一定濃度的溶液時,應(yīng)該將玻璃杯下端放在容量瓶刻度線下方,圖示操作不合理,故A錯誤;
B.中和滴定時,應(yīng)該將待測液盛放在錐形瓶中,圖示裝置不合理,故B錯誤;
C.溫度計位置及樣品都合理,圖示裝置可以實驗室用濃硫酸和乙醇共熱制乙烯,故C正確;
D.氯氣密度比空氣大,該實驗中盛放氯氣的集氣瓶瓶口應(yīng)該向上,圖示裝置不合理,故D錯誤;
故選C.
點評 本題考查化學實驗方案的評價,題目難度不大,涉及溶液配制、中和滴定、乙烯制備等知識,明確常見化學實驗基本操作方法即可解答,試題有利于提高學生的分析能力及化學實驗?zāi)芰Γ?/p>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 相同溫度時,Ksp(BaSO4)>Ksp(BaCO3) | |
B. | BaSO4在水中的溶解度、Ksp均比在BaCl2溶液中的大 | |
C. | 若使0.05molBaSO4全部轉(zhuǎn)化為BaCO3,至少要加入1.25molNa2CO3 | |
D. | 0.05molBaSO4恰好全部轉(zhuǎn)化為BaCO3時,溶液中離子濃度大小為:c(CO32-)>c(SO42-)>c(OH-)>c(Ba2+) |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 鋰作為電池的負極,石墨作電池的正極 | |
B. | 電池工作過程中,SOCl2被還原為Li2SO3 | |
C. | 該電池內(nèi)環(huán)境應(yīng)該是無水環(huán)境,否則影響電池的壽命 | |
D. | 電池工作時,鋰提供的電子的物質(zhì)的量與析出硫的物質(zhì)的量之比是4:1 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 含NA個Na+的NaOH溶于1L水中形成溶液的物質(zhì)的量濃度為lmol•L-1 | |
B. | 總質(zhì)量為18g的H216O和H218O所含分子數(shù)為NA | |
C. | 常溫常壓下,22.4L的CO2與Mg完全反應(yīng),轉(zhuǎn)移電子數(shù)為4NA | |
D. | 硫酸的摩爾質(zhì)量與NA個硫酸分子的質(zhì)量在數(shù)值上相等 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
CH3COOH | HCN | H2CO3 |
K=1.75×10-5 | K=4.9×10-10 | Ki1=4.3×10-7 Ki2=5.6×10-11 |
A. | 向NaCN溶液中通入少量CO2的離子方程式:CN-+H2O+CO2═HCN+HCO3- | |
B. | 25℃時,反應(yīng)CH3COOH+CN-?HCN+CH3COO-的化學平衡常數(shù)為3.57×104 | |
C. | 中和等體積、等物質(zhì)的量濃度的CH3COOH和HCN溶液,消耗NaOH的量前者小于后者 | |
D. | 等物質(zhì)的量濃度的CH3COONa和NaCN混合溶液中:c(CH3COO-)>c(CN-)>c(OH-)>c(H+) |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 在密閉容器中充入4molNH3與足量氧氣充分反應(yīng),達到平衡時放出熱量為3623KJ | |
B. | 平衡時v正(O2)=$\frac{4}{5}$ v逆(NO) | |
C. | 平衡后降低壓強,混合氣體平均摩爾質(zhì)量減小 | |
D. | 平衡后升高溫度,混合氣體中NO含量增大 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 金剛石和石墨互稱同位素 | B. | 甲烷和異丁烷互稱同系物 | ||
C. | 醫(yī)用消毒酒精中乙醇的濃度為95% | D. | 和 互稱同分異構(gòu)體 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com