A. | 在轉(zhuǎn)移液體前容量瓶中有少量蒸餾水 | |
B. | 定容搖勻后,液面已低于容量瓶刻度線,此時再加水 | |
C. | 轉(zhuǎn)移時有少許液體沿容量瓶外壁流到實驗桌上 | |
D. | 定容時俯視液面 |
分析 A.溶液配制需加水定容,移液前,容量瓶中有少量蒸餾水,對所配溶液濃度無影響;
B.定容后,倒置容量瓶搖勻后,液面低于刻度線,再加水定容,所配溶液的體積偏大,所配溶液的濃度偏低;
C.溶解攪拌時有液體飛濺,硫酸鈉損失,移入容量瓶內(nèi)硫酸鈉的實際質(zhì)量減少,所配溶液的濃度偏低;
D.定容時俯視容量瓶瓶頸刻度線,導致所配溶液的體積偏小,所配溶液濃度偏高.
解答 解:A.溶液配制需加水定容,移液前,容量瓶中有少量蒸餾水,對所配溶液濃度無影響,故A錯誤;
B.定容后,倒置容量瓶搖勻后,液面低于刻度線,少量溶液殘留在瓶塞與瓶口之間,再加水定容,所配溶液的體積偏大,所配溶液的濃度偏低,故B錯誤;
C.溶解攪拌時有液體飛濺,硫酸鈉損失,移入容量瓶內(nèi)硫酸鈉的實際質(zhì)量減少,所配溶液的濃度偏低,故C錯誤;
D.定容時俯視容量瓶瓶頸刻度線,導致所配溶液的體積偏小,所配溶液濃度偏高,故D正確;
故選D.
點評 本題考查了配制一定物質(zhì)的量的濃度的溶液的方法,誤差分析為難點,需要明確誤差分析的方法與技巧.
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 酸浸時FeO與稀HNO3反應(yīng)的離子方程式為3FeO+10H++NO${\;}_{3}^{-}$═3Fe3++NO↑+5H2O | |
B. | 將酸浸的尾氣循環(huán)利用,加入的X氣體可以是O2 | |
C. | 濾渣2中的成分和Zn和Fe | |
D. | 當溶液中Zn2+濃度為小于1.0×10-5mol•L-1時,則可認為其沉淀完全.若要使Zn2+沉淀完全,溶液中S2-濃度應(yīng)大于1.6×10-19mol•L-1 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 熱化學方程式未注明溫度和壓強時,△H表示標準狀況下的數(shù)據(jù) | |
B. | 熱化學方程式中各物質(zhì)前的化學計量數(shù)不表示分子個數(shù),只代表物質(zhì)的量 | |
C. | 同一化學反應(yīng),化學計量數(shù)不同,△H不同;化學計量數(shù)相同而狀態(tài)不同,△H也不相同 | |
D. | 化學反應(yīng)過程所吸收或放出的熱量與參加反應(yīng)的物質(zhì)的物質(zhì)的量成正比 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | pH=2與pH=1的硝酸中c(H+)之比為1:10 | |
B. | Na2CO3溶液中c(Na+)與c(CO32-)之比為2:1 | |
C. | 0.2 mol•L-1與0.1mol/L醋酸中c (H+)之比為2:1 | |
D. | NO2溶于水時,被氧化的n(NO2)與被還原的n(NO2)之比為3:1 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
A | ①能使溴的四氯化碳溶液褪色; ②比例模型為 ③能與水在一定條件下反應(yīng)生成C |
B | ①由C、H兩種元素組成;②球棍模型為 |
C | ①由C、H、O三種元素組成;②能與Na反應(yīng); ③與E反應(yīng)生成相對分子質(zhì)量為88的酯 |
D | ①相對分子質(zhì)量比C少2;②能由C催化氧化得到 |
E | ①由C、H、O三種元素組成;②其水溶液能使紫色石蕊試液變紅 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 增大反應(yīng)物濃度,可增大單位體積內(nèi)活化分子數(shù),從而使反應(yīng)速率增大 | |
B. | 有氣體參加的化學反應(yīng),若增大壓強(即縮小反應(yīng)容器體積),可增加單位體積內(nèi)活化分子數(shù),從而使反應(yīng)速率增大 | |
C. | 活化分子間所發(fā)生的碰撞為有效碰撞 | |
D. | 升高溫度能使化學反應(yīng)速率增大的主要原因是增加了反應(yīng)物中活化分子數(shù) |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com