A. | 組織液中甘油的濃度 | B. | 細(xì)胞膜上的載體數(shù)量 | ||
C. | 細(xì)胞中ATP的數(shù)量 | D. | 細(xì)胞膜上的糖蛋白數(shù)量 |
分析 自由擴(kuò)散、協(xié)助擴(kuò)散和主動運(yùn)輸?shù)膮^(qū)別如下:
自由擴(kuò)散 | 協(xié)助擴(kuò)散 | 主動運(yùn)輸 | |
運(yùn)輸方向 | 順濃度梯度 高濃度→低濃度 | 順濃度梯度 高濃度→低濃度 | 逆濃度梯度 低濃度→高濃度 |
載體 | 不需要 | 需要 | 需要 |
能量 | 不消耗 | 不消耗 | 消耗 |
舉例 | O2、CO2、H2O、N2 甘油、乙醇、苯、尿素 | 葡萄糖進(jìn)入紅細(xì)胞 | Na+、K+、Ca2+等離子; 小腸吸收葡萄糖、氨基酸 |
解答 解:A、組織細(xì)胞從組織液中吸收甘油屬于自由擴(kuò)散,自由擴(kuò)散的量主要取決于物質(zhì)的濃度差,A正確;
B、自由擴(kuò)散不需要載體,B錯誤;
C、自由擴(kuò)散不需要消耗能量,因此與ATP的數(shù)量無關(guān),C錯誤;
D、自由擴(kuò)散與細(xì)胞膜上的糖蛋白無關(guān),D錯誤.
故選:A.
點(diǎn)評 本題考查了物質(zhì)跨膜運(yùn)輸方式的有關(guān)知識,要求考生能夠識記不同跨膜運(yùn)輸?shù)姆绞降奶攸c(diǎn)以及實(shí)例,掌握被動運(yùn)輸和主動運(yùn)輸?shù)膭恿,屬于基礎(chǔ)題.
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 生物膜上存在著協(xié)助H2O通過的物質(zhì) | |
B. | 生物膜對K+、Na+、Cl-的通透具有選擇性 | |
C. | 離子通過人工膜是從低濃度跨膜到高濃度一側(cè) | |
D. | 分子的大小影響其通過人工膜的擴(kuò)散速率 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 含水量為50%左右的豆腐適于制作腐乳 | |
B. | 在腐乳裝瓶時自下而上隨層數(shù)的增加逐漸減少鹽量 | |
C. | 鹵湯中酒的含量應(yīng)控制在21%左右 | |
D. | 制作成功的腐乳應(yīng)具有的特點(diǎn)是色澤基本一致,味道鮮美,咸淡適口 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 磷酸和脫氧核糖交替連接排列構(gòu)成DNA分子的基本骨架 | |
B. | 由一個DNA分子復(fù)制形成的兩個子代DNA分子的分離與著絲點(diǎn)分裂不同時發(fā)生 | |
C. | 雙鏈DNA分子中,若一條鏈上$\frac{A+T}{G+C}$=b,則另一條鏈$\frac{A+T}{G+C}$=b | |
D. | 體內(nèi)DNA分子中氫鍵含量越多,DNA分子越穩(wěn)定 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | DNA連接酶可把目的基因與載體的黏性末端的堿基黏合,形成重組DNA | |
B. | 限制性核酸內(nèi)切酶將一個DNA分子片段切成兩條脫氧核苷酸鏈 | |
C. | Taq酶是用PCR儀對DNA分子擴(kuò)增過程中常用的一種耐高溫的DNA聚合酶 | |
D. | 用纖維素酶和果膠酶處理植物細(xì)胞獲得原生質(zhì)體,便于植物雜交育種 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 孟德爾的豌豆雜交實(shí)驗(yàn) | |
B. | 赫爾希和蔡斯的噬菌體侵染細(xì)菌實(shí)驗(yàn) | |
C. | 薩頓關(guān)于基因和染色體行為平行關(guān)系的研究 | |
D. | 摩爾根的果蠅雜交實(shí)驗(yàn) |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com