A. | 人體成熟的紅細(xì)胞中核孔數(shù)目很少,因此紅細(xì)胞代謝較弱 | |
B. | tRNA在細(xì)胞核內(nèi)合成,運(yùn)出細(xì)胞核發(fā)揮作用與核孔復(fù)合物無關(guān) | |
C. | 核孔運(yùn)輸障礙發(fā)生的根本原因可能是編碼核孔復(fù)合物的基因發(fā)生突變所致 | |
D. | 核膜由兩層磷脂分子組成,房顫的成因與核膜內(nèi)外的信息交流異常有關(guān) |
分析 生物膜的基本骨架是磷脂雙分子層,核膜具有兩層膜,因此含有四層磷脂分子;核膜上有核孔,核孔是蛋白質(zhì)、RNA等大分子物質(zhì)運(yùn)輸?shù)耐ǖ,通過核孔實現(xiàn)了核質(zhì)之間的物質(zhì)交換和信息交流.
解答 解:A、人體成熟的紅細(xì)胞沒有細(xì)胞核,也沒有核孔,A錯誤;
B、tRNA是大分子物質(zhì),在細(xì)胞核內(nèi)合成,需要通過核孔運(yùn)輸?shù)郊?xì)胞質(zhì)中,與核孔復(fù)合物有關(guān),B錯誤;
C、核孔運(yùn)輸障礙發(fā)生的根本原因可能是編碼核孔復(fù)合物的基因發(fā)生突變所致,C正確;
D、核膜具有雙膜結(jié)構(gòu),含有四層磷脂分子,D錯誤.
故選:C.
點(diǎn)評 本題的知識點(diǎn)是細(xì)胞核的結(jié)構(gòu)和功能,旨在考查學(xué)生理解所學(xué)知識的要點(diǎn),把握知識的內(nèi)在聯(lián)系形成知識網(wǎng)絡(luò)的能力并應(yīng)用相關(guān)知識解釋生物學(xué)問題的能力.
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 基因重組、基因突變、染色體變異都必然導(dǎo)致生物性狀的改變 | |
B. | 高等動物體內(nèi)的非等位基因都遵循基因的自由組合定律 | |
C. | 基因突變都可通過有性生殖過程遺傳給后代 | |
D. | 多倍體植物的特點(diǎn)是種子和果實大,結(jié)實率低 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 用秋水仙素作用于圖甲B階段可進(jìn)行誘變育種,作用于圖甲C階段則可誘導(dǎo)產(chǎn)生多倍體 | |
B. | 圖丁中造成CD段的原因?qū)τ谟薪z分裂和減數(shù)分裂是一樣的 | |
C. | 在適宜的溫度、水肥等條件下,適當(dāng)增加光照強(qiáng)度,圖乙中A點(diǎn)右移,B點(diǎn)右移 | |
D. | 圖丙中BC段和DE段光合作用速率都下降,此時造成光合作用速率下降的原因是一樣的 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
組號 | 1 | 2 | 3 |
實驗材料 | 細(xì)胞分裂素處理后即將產(chǎn)生吸器的莖 | 自然纏繞的即將產(chǎn)生吸器的莖 | 未經(jīng)纏繞的菟絲子莖 |
處理方法 | 對三組莖分別切片,將各組莖切片分別浸泡于某水溶液中. 一段時間后,在熒光顯微鏡下觀察 | ||
實驗結(jié)果 | 熒光較強(qiáng)烈 | 熒光較強(qiáng)烈 | 未見熒光 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:多選題
A. | 經(jīng)圖①所示操作后,顯微鏡可見細(xì)胞內(nèi)液泡體積逐漸變小,顏色逐漸變深 | |
B. | 若要看清圖②中處于分生區(qū)的細(xì)胞,應(yīng)將裝片適當(dāng)向右移動 | |
C. | 圖③中將物鏡由甲轉(zhuǎn)換成乙,則視野中觀察到的細(xì)胞的數(shù)目減少 | |
D. | 圖④是利用樣方法調(diào)查某植物的種群密度,此樣方內(nèi)該植物種群密度為3株/m2 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com