一個(gè)農(nóng)技站為了考察某種麥穗長(zhǎng)的分布情況,在一塊試驗(yàn)地里抽取了100個(gè)麥穗,量得長(zhǎng)度如下(單位:cm):
6.5 6.4 6.7 5.8 5.9 5.9 5.2 4.0 5.4 4.6
5.8 5.5 6.0 6.5 5.1 6.5 5.3 5.9 5.5 5.8
6.2 5.4 5.0 5.0 6.8 6.0 5.0 5.7 6.0 5.5
6.8 6.0 6.3 5.5 5.0 6.3 5.2 6.0 7.0 6.4
6.4 5.8 5.9 5.7 6.8 6.6 6.0 6.4 5.7 7.4
6.0 5.4 6.5 6.0 6.8 5.8 6.3 6.0 6.3 5.6
5.3 6.4 5.7 6.7 6.2 5.6 6.0 6.7 6.7 6.0
5.6 6.2 6.1 5.3 6.2 6.8 6.6 4.7 5.7 5.7
5.8 5.3 7.0 6.0 6.0 5.9 5.4 6.0 5.2 6.0
6.3 5.7 6.8 6.1 4.5 5.6 6.3 6.0 5.8 6.3
根據(jù)上面的數(shù)據(jù)列出頻率分布表、繪出頻率分布直方圖,并估計(jì)長(zhǎng)度在5.75~6.05cm之間的麥穗在這批麥穗中所占的百分比.