A. | 某種光學介質(zhì)對另一種光學介質(zhì)的相對折射率可能小于1 | |
B. | 英國物理學家托馬斯•楊發(fā)現(xiàn)了光的干涉現(xiàn)象 | |
C. | 激光和自然光都是偏振光 | |
D. | 麥克斯韋用實驗證明光是一種電磁波 | |
E. | 愛因斯坦認為真空中光速在不同慣性系中相同 |
分析 相對折射率是兩種介質(zhì)的折射率的比值;楊氏雙縫干涉實驗證明光能夠發(fā)生干涉現(xiàn)象;自然光不是偏振光;麥克斯韋提出了電磁理論,并預言了電磁波的存在,并提出光是一種電磁波.真空中光速在不同慣性系中相同.
解答 解:A、相對折射率可能小于1,可能等于1,也可以大于1.故A正確.
B、楊氏雙縫干涉實驗證明光能夠發(fā)生干涉現(xiàn)象,而只有波才能發(fā)生干涉現(xiàn)象,故該實驗證明了光具有波動性.故B正確.
C、自然光沿各個方向的振動都有,不是偏振光.故C錯誤.
D、麥克斯韋提出了電磁理論,并預言了電磁波的存在,并提出光是一種電磁波,赫茲用實驗證明光是一種電磁波.故D錯誤.
E、愛因斯坦在相對論中認為真空中光速在不同慣性系中相同.故E正確.
故選:ABE
點評 該題考查的各類的知識點比較多,加強基礎知識的積累是解決此類題目的關鍵故多讀多看課本就能順利解決此類問題.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 0、12N | B. | 0、6N | C. | 2N、12N | D. | 2N、6N |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 發(fā)生α衰變時,生成核與原來的原子核相比,中子數(shù)減少了2個 | |
B. | β射線為原子的核外電子電離后形成的電子流,它具有較強的穿透能力 | |
C. | 光電效應實驗證實了光具有粒子性 | |
D. | 一群處于n=3能級的氫原子向低能級躍遷,最多可釋放出3種頻率的光子 | |
E. | 貝克勒爾發(fā)現(xiàn)了天然放射現(xiàn)象證實了玻爾原子理論的正確性 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 其核反應方程式是${\;}_{1}^{1}$H+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{1}^{2}$H+γ | |
B. | 增加的質(zhì)量為(mD-mp-mn) | |
C. | 發(fā)出γ射線的頻率為$\frac{({m}_{p}+{m}_{n}+{m}_{D}){c}^{2}}{h}$ | |
D. | 若將氘核分解為質(zhì)子和中子,消耗的能量至少要(mp+mn-mD)c2 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 只要初速度${v_0}≥\sqrt{gR}$,釋放后小球就能通過a點 | |
B. | 只要改變v0的大小,就能使小球通過a點后,既可能落回軌道內(nèi),有可能落到de面上 | |
C. | 無論怎樣改變v0的大小,都不可能使小球通過a點后落回軌道內(nèi) | |
D. | 無論怎樣改變v0的大小,都不可能使小球飛出de面之外(即e的右側(cè)) |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在天宮一號內(nèi)用繩子懸掛一個小球,并給它一個垂直繩子的初速度,小球不能在豎直平面內(nèi)做勻速圓周運動 | |
B. | 假設從天宮一號經(jīng)過北京上空時開始授課,則一定要通過衛(wèi)星才能將整個授課過程的信號不斷傳送到北京 | |
C. | 天宮一號的速度在第一和第二宇宙速度之間 | |
D. | 王亞平懸浮在空中時,由于天宮一號受到的萬有引力變小,軌道半徑將變大 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | tx在t1~t2時間內(nèi)的某一時刻,此時刻出現(xiàn)了失重現(xiàn)象,加速度大小為4m/s2 | |
B. | tx在t3~t4時間內(nèi)的某一時刻,此時刻出現(xiàn)了失重現(xiàn)象,加速度大小為2m/s2 | |
C. | 電梯開始可能停在10樓,從t1時刻開始,經(jīng)過向下加速、勻速、減速,最后停在1樓 | |
D. | 電梯開始可能停在1樓,從t1時刻開始,經(jīng)過向上加速、勻速、減速,最后停在10樓 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com