題目列表(包括答案和解析)
()(2001高考江西、山西、天津)設(shè)坐標(biāo)原點為O,拋物線y2=2x與過焦點的直線交于A、B兩點,則等于( )A. B.- C.3 D.-3
省、區(qū)、市 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 |
職工平均工資 | 14 054 | 11 056 | 7 022 | 6 065 | 6 342 | 7 895 | 7 158 | 7 094 |
居民消費水平 | 7 040 | 7 346 | 5 033 | 3 932 | 3 765 | 6 366 | 5 216 | 5 632 |
省、區(qū)、市 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 |
職工平均工資 | 16 641 | 9 171 | 11 201 | 6 516 | 9 490 | 6 749 | 7 656 | 6 494 |
居民消費水平 | 11 943 | 6 239 | 7 985 | 4 985 | 6 255 | 3 482 | 6 060 | 4 214 |
省、區(qū)、市 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 |
職工平均工資 | 6 991 | 9 269 | 12 245 | 6 776 | 6 865 | 7 182 | 7 249 | 6 595 |
居民消費水平 | 5 292 | 5 290 | 8 987 | 4 987 | 4 700 | 6 190 | 4 876 | 4 334 |
省、區(qū)、市 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
|
職工平均工資 | 8 276 | 12 962 | 6 931 | 7 427 | 9 081 | 7 392 | 7 611 |
|
居民消費水平 | 4 933 | 4 685 | 4 520 | 4 615 | 4 384 | 3 813 | 3 988 |
|
如果一居民年平均工資收入為9 300元,請估計一下該居民的消費水平.
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com