題目列表(包括答案和解析)
成績段 | 75.5~80.5 | 80.5~85.5 | 85.5~90.5 | 90.5~95.5 | 95.5~100.5 |
頻數(shù) | 3 | 4 | 5 | 7 | b |
頻率 | a | 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.24 |
成績段 | 75.5~80.5 | 80.5~85.5 | 85.5~90.5 | 90.5~95.5 | 95.5~100.5 |
頻數(shù) | 3 | 4 | 5 | 7 | b |
頻率 | a | 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.24 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com