題目列表(包括答案和解析)
液體 | 實驗次數(shù) | 金屬塊浸入 體積(cm3) | A彈簧測力計 示數(shù)(N) | B彈簧測力計 示數(shù)(N) | 金屬塊受到的 浮力(N) |
甲 | 1 | 5.0 | 5.0 | ||
2 | 10 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | |
3 | 20 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | |
4 | 40 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | |
乙 | 5 | 5.0 | 5.0 | ||
6 | 10 | 4.6 | 5.4 | 0.4 | |
7 | 20 | 4.2 | 5.8 | 0.8 | |
8 | 40 | 3.4 | 6.6 | 1.6 |
液體 | 實驗次數(shù) | 金屬塊浸入 體積(cm3) | A彈簧測力計 示數(shù)(N) | B彈簧測力計 示數(shù)(N) | 金屬塊受到的 浮力(N) |
甲 | 1 | 5.0 | 5.0 | ||
2 | 10 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | |
3 | 20 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | |
4 | 40 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | |
乙 | 5 | 5.0 | 5.0 | ||
6 | 10 | 4.6 | 5.4 | 0.4 | |
7 | 20 | 4.2 | 5.8 | 0.8 | |
8 | 40 | 3.4 | 6.6 | 1.6 |
液體 | 實驗次數(shù) | 金屬塊浸入 體積(cm3) | A彈簧測力計 示數(shù)(N) | B彈簧測力計 示數(shù)(N) | 金屬塊受到的 浮力(N) |
甲 | 1 | 5.0 | 5.0 | ||
2 | 10 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | |
3 | 20 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | |
4 | 40 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | |
乙 | 5 | 5.0 | 5.0 | ||
6 | 10 | 4.6 | 5.4 | 0.4 | |
7 | 20 | 4.2 | 5.8 | 0.8 | |
8 | 40 | 3.4 | 6.6 | 1.6 |
液體 | 實驗次數(shù) | 金屬塊浸入 體積(cm3) | A彈簧測力計 示數(shù)(N) | B彈簧測力計 示數(shù)(N) | 金屬塊受到的 浮力(N) |
甲 | 1 | 5.0 | 5.0 | ||
2 | 10 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | |
3 | 20 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | |
4 | 40 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | |
乙 | 5 | 5.0 | 5.0 | ||
6 | 10 | 4.6 | 5.4 | 0.4 | |
7 | 20 | 4.2 | 5.8 | 0.8 | |
8 | 40 | 3.4 | 6.6 | 1.6 |
液體 | 實驗次數(shù) | 金屬塊浸入 體積(cm3) | A彈簧測力計 示數(shù)(N) | B彈簧測力計 示數(shù)(N) | 金屬塊受到的 浮力(N) |
甲 | 1 | 5.0 | 5.0 | ||
2 | 10 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | |
3 | 20 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | |
4 | 40 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | |
乙 | 5 | 5.0 | 5.0 | ||
6 | 10 | 4.6 | 5.4 | 0.4 | |
7 | 20 | 4.2 | 5.8 | 0.8 | |
8 | 40 | 3.4 | 6.6 | 1.6 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com