題目列表(包括答案和解析)
PM2.5指數(shù) | 20 | 30 | 40 | 41 | 43 | 50 |
月數(shù) | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
x/m | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
y/m | 0.125 | 0.5 | 2 | 4.5 | 8 | 12.5 |
x | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
x/m | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
y/m | 0.125 | 0.5 | 2 | 4.5 | 8 | 12.5 |
x | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
x/m | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
y/m | 0.125 | 0.5 | 2 | 4.5 | 8 | 12.5 |
x | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com