8.4÷0.4= | 0.42÷0.6= | 5×0.6= | 2÷8= |
2.4÷0.24= | 5.47÷5.47= | 7.2÷0.8= | 6.3÷0.09= |
0.3÷6= | 2÷0.04= | 0.63÷9= | 0.36÷100= |
8.4÷0.4=21 | 0.42÷0.6=0.7 | 5×0.6=3 | 2÷8=0.25 |
2.4÷0.24=10 | 5.47÷5.47=1 | 7.2÷0.8=9 | 6.3÷0.09=70 |
0.3÷6=0.05 | 2÷0.04=50 | 0.63÷9=0.07 | 0.36÷100=0.0036 |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
填空. 1小時= | 1分= |
120分= | 2小時40分= |
80分= | 180秒= |
1小時20分鐘= | 1小時10分= |
2時20分= | 2小時= |
200秒= | 175分= |
26分+48分= | 6分10秒= |
1分20秒= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
A、100-37-48 |
B、100-(37+48) |
C、37+48 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com