380000= | 42500≈ | 98000≈ |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
占地面積/m2 | 容納人數(shù)/人 | 總投資/萬元 | |
國家體育館 | 二十五萬八千 | 91000 | 311000 |
國家游泳中心 | 七萬九千五百三十二 | 17000 | 102000 |
北京體育館 | 八萬零八百九十 | 18000 | 108500 |
上海體育場 | 十九萬 | 56000 | 129000 |
青島奧帆中心 | 八萬 | 5000 | 153000 |
香港賽馬場 | 八千 | 18000 | 148000 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
占地面積/m2 | 容納人數(shù)/人 | 總投資/萬元 | |
國家體育館 | 二十五萬八千 | 91000 | 311000 |
國家游泳中心 | 七萬九千五百三十二 | 17000 | 102000 |
北京體育館 | 八萬零八百九十 | 18000 | 108500 |
上海體育場 | 十九萬 | 56000 | 129000 |
青島奧帆中心 | 八萬 | 5000 | 153000 |
香港賽馬場 | 八千 | 18000 | 148000 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com