活動 | 人數(shù) | 占全班的幾分之幾 |
外出游玩 | ||
觀看演出 | ||
體育鍛煉 | ||
看望孤寡老人 | ||
其它 |
1 |
9 |
1 |
9 |
7 |
45 |
2 |
9 |
4 |
15 |
11 |
45 |
活動 | 人數(shù) | 占全班的幾分之幾 | ||
外出游玩 | 5 |
| ||
觀看演出 | 7 |
| ||
體育鍛煉 | 10 |
| ||
看望孤寡老人 | 12 |
| ||
其它 | 11 |
|
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com