3×4+1= | 5×7×2= | 2×6×3= |
8×5×9= | 9×6+6= | 8×8+4= |
3×0= | 0×0= | 4×3= |
15×4= | 10×0= | 0×100= |
303×2=1 | 50×4= | 102×5= |
30×6= | 170×4= | 506×5= |
120×5= | 300×6= | 460×8= |
560×5= |
3×4+1=13 | 5×7×2=70 | 2×6×3=36 |
8×5×9=360 | 9×6+6=60 | 8×8+4=68 |
3×0=0 | 0×0=0 | 4×3=12 |
15×4=60 | 10×0=0 | 0×100=0 |
303×2=606 | 50×4=200 | 102×5=510 |
30×6=180 | 170×4=680 | 506×5=2530 |
120×5=600 | 300×6=1800 | 460×8=3680 |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
3×4+1= | 5×7×2= | 2×6×3= | 8×5×9= | 9×6+6= | 8×8+4= | 3×0= | 0×0= | 4×3= | 15×4= | 10×0= | 0×100= | 303×2=1 | 50×4= | 102×5= | 30×6= | 170×4= | 506×5= | 120×5= | 300×6= | 460×8= | 560×5= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
直接寫得數(shù) 648÷8 |
12×5 |
50×4 | 59×0 |
140÷2 | 28+2 |
7.3-6.4 | 5.9+4.5 |
3.4-1.5 | 7.2+2.9. |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
1、
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
5-
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
18×
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
2.4×20= | 0.12×3= | 0.45×2= | 3×1.5= | ||||||||||||||||
1.2÷0.3= | 1÷2= | 4.8×100= | 4÷0.2= | ||||||||||||||||
0.25×8= | 0.89÷8.9= | 17.8+2.2= | 4.2×5= | ||||||||||||||||
0.8÷0.2= | 5.79÷0.1= | 0.35+0.65= | 3.4-1.5= | ||||||||||||||||
8.9-0.9= | 9.2-9.2= | 3.6÷0.4= | 0.7×11= | ||||||||||||||||
15.15÷15= | 0.2×0.3= | 1.34×4×2.5= | 0.9÷4.5= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com