78×100= 0÷150= 32÷0.4= 1300×300=
2.6×100= 150÷15= 32×0.4= 2600÷100=
32.8÷8= 1.64÷4= 300÷60= 18×700=
400÷80= 64÷4= 360÷20= 420÷70=
19×4= 540÷90= 74÷2= 360÷40=
270÷30= 540÷60= 57÷19= 70÷70=
400÷50= 350÷70= 810÷90= 430÷5=
6.6÷1.1= 7.6÷4= 1.54÷0.22= 4800÷200=
1.89÷0.63= 3600÷180= 128÷3.2= 110÷55=
32.8÷41= 750×0.5= 4.32÷0.8= 960÷12=
200÷40= 420÷30= 142÷71= 560÷80=
60×0.02= 660÷30= 480×0.8= 72÷4=
0.63÷21= 6400÷800= 0.05×20= 51÷1.7=
48÷16= 70÷35= 9.2÷2.3= 2.7×0.3=
1.5×0.4= 28×0.03= 0.38÷19= 0.68÷3.4=
40÷2= 650÷13= 980÷14= 680÷34=
720÷4= 800÷16= 720×0.5÷40= 600×0.03=
160÷40= 0.23×30= 50×1.2= 3300×30=
9600÷300= 4000÷500= 2500÷500= 1.4×300=
0.26×200= 0.50×90= 560÷70= 1500÷300=
0.05×200= 7200÷9= 0.18×20= 4.5×0×250=
0.69÷0.3×0.1= 0÷460×400= 6.8÷0.68×128= 7200÷9÷4=
960÷5÷6= 350×0.2×0.5= 12.5×8×4= 1×24+24=
5.6×2÷5.6= 8.4+1.6÷4= 6.3÷7×90= (84+16)÷4=
50-35÷7= 420÷7+140= 39÷(24-11)=
分析:按計(jì)算法則和四則混算的運(yùn)算順序計(jì)算即可.
解答:
解:78×100=7800 0÷150=0 32÷0.4=80 1300×300=390000
2.6×100=260 150÷15=10 32×0.4=12.8 2600÷100=26
32.8÷8=4.1 1.64÷4=0.41 300÷60=5 18×700=12600
400÷80=5 64÷4=16 360÷20=18 420÷70=6
19×4=76 540÷90=6 74÷2=37 360÷40=9
270÷30=9 540÷60=9 57÷19=3 70÷70=1
400÷50=8 350÷70=5 810÷90=9 430÷5=86
6.6÷1.1=6 7.6÷4=1.9 1.54÷0.22=7 4800÷200=24
1.89÷0.63=3 3600÷180=20 128÷3.2=40 110÷55=2
32.8÷41=0.8 750×0.5=375 4.32÷0.8=5.4 960÷12=80
200÷40=5 420÷30=14 142÷71=2 560÷80=7
60×0.02=1.2 660÷30=22 480×0.8=384 72÷4=18
0.63÷21=0.03 6400÷800=8 0.05×20=1 51÷1.7=3
48÷16=3 70÷35=2 9.2÷2.3=4 2.7×0.3=0.81
1.5×0.4=0.6 28×0.03=0.84 0.38÷19=0.02 0.68÷3.4=0.2
40÷2=20 650÷13=50 980÷14=70 680÷34=20
20÷4=180 800÷16=50 720×0.5÷40=9 600×0.03=18
160÷40=4 0.23×30=6.9 50×1.2=60 3300×30=99000
9600÷300=32 4000÷500=8 2500÷500=5 1.4×300=420
0.26×200=52 0.50×90=45 560÷70=8 1500÷300=5
0.05×200=10 7200÷9=800 0.18×20=3.6 4.5×0×250=0
0.69÷0.3×0.1=0.23 0÷460×400=0 6.8÷0.68×128=1280 7200÷9÷4=200
960÷5÷6=32 350×0.2×0.5=35 12.5×8×4=400 1×24+24=48
5.6×2÷5.6=2 8.4+1.6÷4=8.8 6.3÷7×90=81 (84+16)÷4=25
50-35÷7=45 420÷7+140=200 39÷(24-11)=3
點(diǎn)評(píng):此題考查學(xué)生的計(jì)算能力,計(jì)算要細(xì)心.
練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:

0.9÷10= 53.8÷100= 0.8÷10= 6.5×100= 0.12+0.98=
(99-9)÷9= 0.4+0.56= 310-99= 4.25+1.25= 6.3-3=
7.8-0.78= 900÷45= 780+99= 10-0.99= 32-9.8-0.2=
50-50÷50= 4-0.04= 2.06×10= 5-0.7+0.3= 6.4+4.4=
4.3+5= 10+7.6= 9.8-6= 12.4+5.6= 8-4.5=
2.5+7= 8.2-6= 25.7-15.7= 3.5+12.5= 54÷9×54÷9=
69-31×0=

查看答案和解析>>

科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:

直接寫出結(jié)果.
0.4+0.76=
1.46+0.54= 1-0.8= 1.11-1.1=
1.75+1.05= 0.25-0.25= 0.78×100= 0.98-0.8=

查看答案和解析>>

科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:

口算
6.5×10=
0.56×100= 3.78×100=
0.24÷0.2= 4.8÷6= 0.96÷0.03=

查看答案和解析>>

科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題

78×100=0÷150=32÷0.4=1300×300=
2.6×100=150÷15=32×0.4=2600÷100=
32.8÷8=1.64÷4=300÷60=18×700=
400÷80=64÷4=360÷20=420÷70=
19×4=540÷90=74÷2=360÷40=
270÷30=540÷60=57÷19=70÷70=
400÷50=350÷70=810÷90=430÷5=
6.6÷1.1=7.6÷4=1.54÷0.22=4800÷200=
1.89÷0.63=3600÷180=128÷3.2=110÷55=
32.8÷41=750×0.5=4.32÷0.8=960÷12=
200÷40=420÷30=142÷71=560÷80=
60×0.02=660÷30=480×0.8=72÷4=
0.63÷21=6400÷800=0.05×20=51÷1.7=
48÷16=70÷35=9.2÷2.3=2.7×0.3=
1.5×0.4=28×0.03=0.38÷19=0.68÷3.4=
40÷2=650÷13=980÷14=680÷34=
720÷4=800÷16=720×0.5÷40=600×0.03=
160÷40=0.23×30=50×1.2=3300×30=
9600÷300=4000÷500=2500÷500=1.4×300=
0.26×200=0.50×90=560÷70=1500÷300=
0.05×200=7200÷9=0.18×20=4.5×0×250=
0.69÷0.3×0.1=0÷460×400=6.8÷0.68×128=7200÷9÷4=
960÷5÷6=350×0.2×0.5=12.5×8×4=1×24+24=
5.6×2÷5.6=8.4+1.6÷4=6.3÷7×90=(84+16)÷4=
50-35÷7=420÷7+140=39÷(24-11)=

查看答案和解析>>

同步練習(xí)冊(cè)答案