50×70= 40×30= 25×40= 160×3=
60×40= 200×7= 12×30= 22×4=
25×20= 48×20= 300×5= 180×5=
18×3= 60×6= 35×4= 72×2=
15×30= 17×40= 190×3= 95×4=
185×4≈ 154×28≈ 592×21≈ 108×34≈
252×19≈ 313×32≈ 612×19≈ 710×38≈
分析:根據(jù)整數(shù)乘法的計算方法進行計算即可.
解答:解:
50×70=3500, 40×30=1200, 25×40=1000, 160×3=480,
60×40=2400, 200×7=1400, 12×30=360, 22×4=88,
25×20=500, 48×20=960, 300×5=1500, 180×5=900,
18×3=54, 60×6=360, 35×4=140, 72×2=144,
15×30=450, 17×40=680, 190×3=570, 95×4=380,
185×4≈800, 154×28≈4500, 592×21≈12000, 108×34≈3400,
252×19≈5000, 313×32≈9000, 612×19≈12000, 710×38≈28000.
點評:口算時,注意運算符號和數(shù)據(jù),然后再進一步計算.
練習冊系列答案
相關習題

科目:小學數(shù)學 來源: 題型:

50×70= 40×30= 25×40= 160×3=
60×40= 200×7= 12×30= 22×4=
25×20= 48×20= 300×5= 180×5=
185×4≈ 154×28≈ 592×21≈ 108×34≈

查看答案和解析>>

科目:小學數(shù)學 來源: 題型:閱讀理解

雙河小學五(1)班四個小組的同學閱讀課外書數(shù)目如下:
組別 合計
閱讀數(shù)/本 50 70 40 80
(1)請把統(tǒng)計表補充完整,并制成條形統(tǒng)計圖.
(2)根據(jù)統(tǒng)計圖表可知:
第一組比第四組少讀
30
30
本.
第二組和第三組共讀
110
110
本.
五(1)班平均每組讀
60
60
本.
(3)你還能提出什么問題?

查看答案和解析>>

科目:小學數(shù)學 來源: 題型:

口算下列各題.
72×60= 250×40= 73×20= 75×40=
81×50= 15×4= 43×200= 75×500=
600×50= 70×40= 92×50= 30×14=
59×42≈ 32×61≈ 993×19≈ 701×289≈

查看答案和解析>>

科目:小學數(shù)學 來源: 題型:

看你的口算能力怎么樣.
160-80=
700+40= 50+70= 40+500=
580-500= 110-30= 12×3= 300+700=
840-40= 800-500= 26÷5= 72÷9=
42÷7= 50÷7= 43÷6= 41×3=
850-50= 70+300= 4×21= 50×3=
3×70= 30+400= 80+70= 31×2=
950-900= 40×3= 23×2= 32÷5=
100+90= 800-300=

查看答案和解析>>

同步練習冊答案