科目:小學數(shù)學 來源: 題型:填空題
0.08元=________角 | 0.4平方米=________平方分米 |
30毫升=________升 | 0.5平方千米=________公頃 |
450平方米=________公頃 | 1650平方厘米=________平方分米 |
360千克=________噸 | 0.08千米=________米 |
7250米=7.25________ | 0.12________=12________. |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:填空題
4700克=________千克 | 516厘米=________米 | 53公頃=________平方千米 | 0.86平方米=________平方分米 |
9020千克=________噸 | 16平方分米=________平方米 | 1.09米=________毫米 | ________千克=4.08噸 |
1.4平方米=________平方分米 | 360平方米=________公頃 |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:填空題
單位換算 5400立方厘米=________立方分米 | 530平方分米=________平方米 |
9600立方厘米=________毫升=________升 | 5立方米=________立方分米 |
2.8立方分米=________立方厘米 | 0.8升=________毫升 |
1.7立方米=________立方分米 | 4平方米=________平方分米 |
2.5立方米=________立方分米 | 6.7升=________升________毫升 |
8500立方厘米=________毫升=________升 | 470立方厘米=________立方分米 |
4800平方厘米=________平方分米 | 270毫升=________升=________立方分米 |
4.5立方分米=________升=________毫升. |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com