食品 | 水電氣 | 服裝 | 娛樂 | 其他 | 合計 | |
錢數(shù)(元) | 900 | 120 | 300 | |||
占總支出的百分比 | 45% | 12% | 100% |
食品 | 水電氣 | 服裝 | 娛樂 | 其他 | 合計 | |
錢數(shù)(元) | 900 | 120 | 240 | 300 | 440 | 2000 |
占總支出的百分比 | 45% | 6% | 12% | 15% | 22% | 100% |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
34-34×
| 0.6×
|
| ||||||||||||||||
|
| 42×(
|
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
85 | 96 | 73 | 94 | 89 | 67 | 58 | 79 | 84 | 86 |
87 | 95 | 79 | 90 | 80 | 81 | 86 | 74 | 98 | 89 |
83 | 65 | 86 | 75 | 84 | 80 | 83 | 90 | 95 | 95 |
65 | 75 | 88 | 63 | 84 | 93 | 98 | 92 | 87 | 91 |
分數(shù) | 合計 | 90~99 | 80~89 | 70~79 | 60~69 | 60以下 |
人數(shù) |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com