1 |
10 |
1 |
12 |
1 |
15 |
1 |
12 |
1 |
15 |
1 |
10 |
9 |
10 |
1 |
10 |
1 |
10 |
1 |
10 |
科目:小學數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
計算: 51+62+49+38 | 64+127+129+23+71+136 |
2+13+224+3330+6670+676+87+8 | 73+119+231+69+381+17 |
82-29-22+259 | 375-138+247-175+139-237 |
162-(162-135)-(35-19) | 163-(50-18)-(153-76)+(124-18) |
999+599+199 | 3996+449+98+9 |
1365-598 | 1206-199-297-398 |
93570-93534 | 45235-38235 |
465+197 | 465-197 |
280-24-76-65-35 | 267-162+84-38-147+116 |
267-136+36-167 | 325-251-34+151-66. |
246+462+624-888 | 125-24+251-240+512-402 |
21-20+19-18+17-16+15-14+13-12+11 | 12+23-34+45-56+67-78+89-78+67-56+45-34+23+12. |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com