科目: 來源: 題型:解答題
學(xué)號(hào) | 成績 | 學(xué)號(hào) | 成績 | 學(xué)號(hào) | 成績 | 學(xué)號(hào) | 成績 |
1 | 94 | 11 | 100 | 21 | 75 | 31 | 84 |
2 | 62 | 12 | 97 | 22 | 89 | 32 | 95 |
3 | 97 | 13 | 87 | 23 | 96 | 33 | 97 |
4 | 78 | 14 | 90 | 24 | 82 | 34 | 90 |
5 | 90 | 15 | 80 | 25 | 100 | 35 | 97 |
6 | 93 | 16 | 84 | 26 | 88 | 36 | 100 |
7 | 99 | 17 | 75 | 27 | 92 | 37 | 91 |
8 | 95 | 18 | 95 | 28 | 95 | 38 | 84 |
9 | 92 | 19 | 95 | 29 | 99 | 39 | 97 |
10 | 85 | 20 | 65 | 30 | 86. | 40 | 86 |
成績 | 合計(jì) | 60-69分 | 70-79分 | 80-89分 | 90-99分 | 100分 |
人數(shù) |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com