科目: 來源: 題型:填空題
3千米=________米 | 50毫米=________厘米 |
4000千克=________噸 | ________噸=3000千克 ________千克=5噸 |
4元=________角 | 6千克=________克 |
4000千克=________噸 | 8000米=________千米 |
60毫米=________厘米 | 8米=________分米. |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
×=________ | ÷=________ | =________ |
3÷=________ | 10÷×8=________ | ×7=________ |
+=________ | 100×=________ | 8×=________ |
÷×=________ | +=________ | 0×=________ |
1×=________ | ÷=________ | 4×÷4×=________ |
×36=________ | 3÷=________ | 10÷=________ |
÷=________ | ××3=________ | ×14=________ |
×=________ | ×3=________ | ×=________ |
9×(2+)=________ | 70÷=________ | 19×=________ |
÷8%=________ | 1÷=________ | 0÷×=________. |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com