科目: 來源: 題型:
【題目】下面是育才小學(xué)六年級二班48名同學(xué)的身高測量記錄(單位:厘米)
143.8 149.8 142.0 146.9 145.4 145.4 138.8 153.1
154.6 140.0 146.8 142.6 147.4 141.6 133.4 144.7
143.6 137.6 149.1 144.9 148.1 145.9 146.8 140.9
147.3 149.0 150.8 137.2 133.0 145.0 149.6 142.2
144.2 140.9 140.6 149.6 141.1 143.2 149.4 138.2
148.0 149.6 146.8 141.4 148.9 153.1 136.1 146.4
請根據(jù)上面數(shù)據(jù),填出下表,并根據(jù)此表畫出扇形統(tǒng)計圖.
身高 | 人數(shù) | 所占百分?jǐn)?shù) |
132﹣135 | ||
135﹣138 | ||
138﹣141 | ||
141﹣144 | ||
144﹣147 | ||
147﹣150 | ||
150﹣153 | ||
153﹣156 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com