| NaHCO3溶液 | NaOH溶液, | Na2CO3溶液 |
加入稀鹽酸 | 產(chǎn)生氣泡 | 無明顯變化 | 產(chǎn)生氣泡 |
加入飽和石灰水 | 溶液變渾濁 | 溶液變渾濁 | 現(xiàn)象I |
加入CaCl2溶液 | 無明顯變化 | 溶液變渾濁 | 溶液變渾濁 |
加熱溶液至沸騰,將 氣體通入澄清石灰水 | 澄清石灰水 變渾濁 | 澄清石灰水 無明顯變化 | 澄清石灰水 無明顯變化 |
實驗步驟 | 操作 | 實驗現(xiàn)象 | 實驗結(jié)論 |
① | 取一定量反應(yīng)后溶液放入試管中,滴加適量的CaCl2溶液. | 有沉淀產(chǎn)生 | |
② | 將步驟①所得的混合物過濾,洗滌,并將濾渣分成兩部分. | | |
③ | 向其中一份步驟②所得固體中滴加稀鹽酸. | 有氣泡產(chǎn)生. | 原溶液中含有 . |
④ | 取另一份步驟②所得固體, . | . | 猜想1正確 |
科目:初中化學(xué) 來源:不詳 題型:實驗題
驗實號編 | 試 劑 | 前 10min 內(nèi)產(chǎn)生的氫氣體積(mL) | |
不同純度的鋅 | 不同體積和濃度的稀硫酸 | | |
a | 純鋅 | 30mL 30% | 564.3 |
b | 含雜質(zhì)的鋅 | 30mL 30% | 634.7 |
c | 純鋅 | 30mL 20% | 449.3 |
d | 純鋅 | 40mL 30% | 602.8 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:不詳 題型:實驗題
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 |
①取少量白色固體于試管中,加水振蕩后,至全部溶解 | 無色溶液 |
②向試管的溶液中滴加適量物質(zhì)X的溶液 | 現(xiàn)象A |
③再向試管中滴加幾滴酚酞試液. | 現(xiàn)象B |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:不詳 題型:實驗題
實驗序號 | 過氧化氫溶液濃度、% | 過氧化氫溶液體積/ml | 溫度/C | 二氧化錳的用量/g | 收集氧氣的體積/ml | 反應(yīng)所需的時間/s |
1 | 5 | 1 | 20 | 0.1 | 4 | 16.74 |
2 | 15 | 1 | 20 | 0.1 | 4 | 6.04 |
3 | 30 | 5 | 35 | | 2 | 49.21 |
4 | 30 | 5 | 55 | | 2 | 10.76 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:不詳 題型:實驗題
小貼士 含碳元素的化合物完全燃燒生成CO2 、H2O,不完全燃燒時生成CO、CO2 和H2O |
實驗事實 | 數(shù)據(jù)分析及結(jié)論 |
1.8g葡萄糖完全燃燒,得到2.64g CO2和1.08g H2O | 結(jié)論:葡萄糖含有 元素 數(shù)據(jù)分析的依據(jù)是 . |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com