科目: 來(lái)源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:填空題
營(yíng)養(yǎng)成分表 | |
項(xiàng)目 | 每100克 |
能量 | 1966千焦 |
蛋白質(zhì) | 7.5克 |
脂肪 | 21.8克 |
碳水化合物 | 60.7克 |
鈉 | 2530毫克 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
物 質(zhì) | X | Y | Z | W |
反應(yīng)前的質(zhì)量/g | 10 | m | 8 | 7 |
反應(yīng)后的質(zhì)量/g | 2 | 3 | 30 | 25 |
A. | 若W為水,則X或Y必定為酸或堿 | |
B. | 若X為化合物,Y為單質(zhì),則該反應(yīng)一定為置換反應(yīng) | |
C. | m的數(shù)值為32 | |
D. | 參加反應(yīng)的X與Y的質(zhì)量比為1:4 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
序號(hào) | 物質(zhì) | 雜質(zhì) | 所用試劑和操作方法 |
A | Na2CO3溶液 | Na2SO4溶液 | 加入過(guò)量的Ba(NO3)2溶液,過(guò)濾 |
B | H2 | HCl | 通過(guò)足量的NaOH溶液,濃硫酸 |
C | NaCl固體 | 細(xì)沙 | 加入足量的水溶解、過(guò)濾 |
D | 鐵粉 | Fe2O3 | 加入適量的稀鹽酸,過(guò)濾、洗滌、干燥 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 化合物是由不同元素組成的純凈物,所以由不同種元素組成的純凈物一定是化合物 | |
B. | 中和反應(yīng)生成鹽和水,則生成鹽和水的反應(yīng)一定是中和反應(yīng) | |
C. | 單質(zhì)中只含有一種元素,所以只含有一種元素的物質(zhì)一定是單質(zhì) | |
D. | 活潑金屬能與稀硫酸反應(yīng)放出氣體,則能與稀硫酸反應(yīng)放出氣體的物質(zhì)一定是活潑金屬 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | H2SO4 NaCl Na2CO3 CaCl2 | B. | HCl NaOH CuSO4 MgSO4 | ||
C. | Na2CO3 K2SO4 BaCl2 HCl | D. | NaNO3 HCl CaCl2 KOH |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | t1℃時(shí),等質(zhì)量的甲、丙溶液中所含溶質(zhì)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為丙>甲 | |
B. | t2℃時(shí),20g丙溶解于50g水中能形成70g溶液 | |
C. | 分別將三種物質(zhì)的飽和溶液從t3℃降溫至t2℃時(shí),所得溶液溶質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)的大小關(guān)系為乙>甲=丙 | |
D. | 若要將組成在N點(diǎn)的甲溶液轉(zhuǎn)變?yōu)镸點(diǎn)的甲溶液,可采取恒溫蒸發(fā)溶劑的方法 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | Cu$\stackrel{稀鹽酸}{→}$CuCl2$\stackrel{NaOH溶液}{→}$Cu(OH)2 | |
B. | H2O$\stackrel{通電}{→}$O2$\stackrel{Mg}{→}$MgO | |
C. | CaCO3$\stackrel{高溫}{→}$CaO$\stackrel{H_{2}O}{→}$Ca(OH)2$\stackrel{Na_{2}CO_{3}}{→}$NaOH溶液 | |
D. | MgCl2$\stackrel{NaOH溶液}{→}$Mg(OH)2$\stackrel{Na}{→}$Mg |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 制備和檢驗(yàn)氫氣的可燃性 | B. | 向試管中傾倒液體試劑 | ||
C. | 蒸發(fā)食鹽水 | D. | 測(cè)定溶液的pH |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com