組合序號 | 雜交組合類型 | 后代的性狀表現(xiàn)和個體數(shù)目 | |
長翅 | 殘翅 | ||
1 | 殘翅和殘翅雜交 | 0 | 102 |
2 | 長翅和長翅雜交 | 125 | 40 |
3 | 長翅和殘翅雜交 | 76 | 72 |
科目:初中生物 來源: 題型:
蛋白質(zhì) | ≥20.0 | 克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脂肪 | ≥15.0 | 克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維生素B1 | ≥800 | 微克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵 | 8.0~12.0 | 毫克(1)奶粉中必須由消化道消化的營養(yǎng)成分有 蛋白質(zhì)、脂肪 蛋白質(zhì)、脂肪 ,人體吸收營養(yǎng)成分的主要器官是小腸 小腸 .(2)學(xué)生奶粉中補充了鈣、磷、鐵等成分,確保青少年正常生長發(fā)育.如果兒童時期缺鐵易患 貧血 貧血 .(3)媒體報道了“三聚氰胺”的毒奶粉事件,其主要原因是“三聚氰胺”會使奶粉中的 蛋白質(zhì) 蛋白質(zhì) 成分含量虛假增高,并使嬰幼兒患泌尿系統(tǒng)結(jié)石類疾病.(4)食品安全是黨和國家高度重視的民生問題,面對校門口各種充滿誘惑的小吃食品,你的態(tài)度是: 謹慎對待小吃食品 謹慎對待小吃食品 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 根據(jù)以下材料回答相關(guān)問題:
|