實驗 序號 | 小車質(zhì)量m(千克) | 小車速度v(米/秒) | 木塊滑動距離s(米) | m2 (千克2) | v2 (米2/秒2) |
1 | 0.20 | 0.7071 | 0.2 | 0.0400 | 0.5000 |
2 | 0.40 | 0.5000 | 0.2 | 0.1600 | 0.2500 |
3 | 0.80 | 0.3536 | 0.2 | 0.6400 | 0.1250 |
實驗 序號 | 小車質(zhì)量m(千克) | 小車速度v(米/秒) | 木塊滑動距離s(米) | m2 (千克2) | v2 (米2/秒2) |
4 | 0.20 | 1.0000 | 0.4 | 0.0400 | 1.0000 |
5 | 0.40 | 0.7071 | 0.4 | 0.1600 | 0.5000 |
6 | 0.80 | 0.5000 | 0.4 | 0.6400 | 0.2500 |
實驗 序號 | 小車質(zhì)量m(千克) | 小車速度v(米/秒) | 木塊滑動距離s(米) | m2 (千克2) | v2 (米2/秒2) |
7 | 0.20 | 1.4142 | 0.8 | 0.0400 | 2.0000 |
8 | 0.40 | 1.0000 | 0.8 | 0.1600 | 1.0000 |
9 | 0.80 | 0.7071 | 0.8 | 0.6400 | 0.5000 |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
實驗 序號 |
小車質(zhì)量m(千克) | 小車速度v(米/秒) | 木塊滑動距離s(米) | m2 (千克2) |
v2 (米2/秒2) |
1 | 0.20 | 0.7071 | 0.2 | 0.0400 | 0.5000 |
2 | 0.40 | 0.5000 | 0.2 | 0.1600 | 0.2500 |
3 | 0.80 | 0.3536 | 0.2 | 0.6400 | 0.1250 |
實驗 序號 |
小車質(zhì)量m(千克) | 小車速度v(米/秒) | 木塊滑動距離s(米) | m2 (千克2) |
v2 (米2/秒2) |
4 | 0.20 | 1.0000 | 0.4 | 0.0400 | 1.0000 |
5 | 0.40 | 0.7071 | 0.4 | 0.1600 | 0.5000 |
6 | 0.80 | 0.5000 | 0.4 | 0.6400 | 0.2500 |
實驗 序號 |
小車質(zhì)量m(千克) | 小車速度v(米/秒) | 木塊滑動距離s(米) | m2 (千克2) |
v2 (米2/秒2) |
7 | 0.20 | 1.4142 | 0.8 | 0.0400 | 2.0000 |
8 | 0.40 | 1.0000 | 0.8 | 0.1600 | 1.0000 |
9 | 0.80 | 0.7071 | 0.8 | 0.6400 | 0.5000 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
表一 | 表二 | |||||||
實驗序號 | 壓力(牛) | 受力面積(厘米2) | 海綿凹陷深度(格) | 實驗序號 | 壓力(牛) | 受力面積(厘米2) | 海綿凹陷深度(格) | |
1 | 1 | 0.10 | 2 | 4 | 2 | 0.20 | 2 | |
2 | 4.5 | 0.15 | 5 | 5 | 7.5 | 0.25 | 5 | |
3 | 8 | 0.16 | 9 | 6 | 14 | 0.28 | 9 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
實驗 序號 | 小車質(zhì)量m(千克) | 小車速度v(米/秒) | 木塊滑動距離s(米) | m2 (千克2) | v2 (米2/秒2) |
1 | 0.20 | 0.7071 | 0.2 | 0.0400 | 0.5000 |
2 | 0.40 | 0.5000 | 0.2 | 0.1600 | 0.2500 |
3 | 0.80 | 0.3536 | 0.2 | 0.6400 | 0.1250 |
實驗 序號 | 小車質(zhì)量m(千克) | 小車速度v(米/秒) | 木塊滑動距離s(米) | m2 (千克2) | v2 (米2/秒2) |
4 | 0.20 | 1.0000 | 0.4 | 0.0400 | 1.0000 |
5 | 0.40 | 0.7071 | 0.4 | 0.1600 | 0.5000 |
6 | 0.80 | 0.5000 | 0.4 | 0.6400 | 0.2500 |
實驗 序號 | 小車質(zhì)量m(千克) | 小車速度v(米/秒) | 木塊滑動距離s(米) | m2 (千克2) | v2 (米2/秒2) |
7 | 0.20 | 1.4142 | 0.8 | 0.0400 | 2.0000 |
8 | 0.40 | 1.0000 | 0.8 | 0.1600 | 1.0000 |
9 | 0.80 | 0.7071 | 0.8 | 0.6400 | 0.5000 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com