次數(shù) | 壓力 | 接觸面 | 木塊 放置 | 木塊 運動 | 測力計 示數(shù)/N |
1 | 一個木塊 | 木板 | 平放 | 慢 | |
2 | 一個木塊 | 木板 | 側(cè)放 | 同上 | |
3 | 一個木塊 | 木板 | 立放 | 同上 |
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
次數(shù) | 木塊在纖維地毯上運動的快慢 | 彈簧測力計示數(shù)/N |
1 | 較快 | 2.0 |
2 | 慢 | 2.0 |
3 | 較慢 | 2.0 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
導(dǎo)體代號 | A | B | C | D | E | F | G |
長度(m) | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.5 |
橫截面積(mm2) | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
材料 | 錳銅 | 鎢 | 鎳鉻絲 | 錳銅 | 鎢 | 錳銅 | 鎳鉻絲 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com